Бюджетный процесс на муниципальном уровне на примере Заводоуковского городского округа
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Отчет об исполнении бюджета Заводоуковского городского округа за 2006 год (тыс. руб.)
| Уточн. на год | Исполн. за год | %% | |
| ДОХОДЫ | |||
| Налоговые доходы – всего | |||
|
в том числе: налоги на прибыль | 69346 | 69906 | 101 |
|
из них: | |||
|
Налог на прибыль организаций | 8935 | 4301 | 48 |
|
Налог на доходы физических лиц | 60411 | 65605 | 109 |
| Налоги на совокупный доход | 14282 | 14787 | 104 |
|
из них | |||
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 12655 | 13091 | 103 |
|
Единый сельскохозяйственный налог | 1627 | 1696 | 104 |
| Налоги на имущество | 4978 | 3606 | 72 |
|
из них | |||
|
Налог на имущество физических лиц | 1137 | 1128 | 99 |
|
Земельный налог | 3841 | 2478 | 65 |
|
Государственная пошлина | 2975 | 3192 | 107 |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и другим обязательным платежам | 570 | 656 | 115 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3104 | 3756 | 121 |
|
Платежи при использовании природными ресурсами | 261 | 304 | 116 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7600 | 7800 | 103 |
|
Штрафы санкции, возмещение ущерба | 2545 | 3258 | 128 |
| Неналоговые доходы | 3151 | 3268 | 104 |
|
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 6204 | 6204 | 100 |
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджета городского округа | -429 | -429 | 100 |
|
Итого доходов | 114587 | 116308 | 102 |
|
Дотация | 149423 | 149423 | 100 |
|
Субвенции | 295176 | 285557 | 97 |
|
Средства, получаемые по взаимным расчетам | 142856 | 181721 | 127 |
|
Всего доходов | 702042 | 733009 | 104 |
| РАСХОДЫ | |||
|
Дума | 4074 | 4074 | 100 |
|
Госуправление | 40889 | 40440 | 99 |
|
Проведение выборов | 2532 | 1881 | 74 |
|
Погашение процентов | 217 | 217 | 100 |
|
Возврат кредита | -2304 | 0 | 0 |
|
Другие общегосударственные вопросы | 1884 | 1861 | 99 |
|
Поддержка растениеводства | 17346 | 17346 | 100 |
|
Дружина | 1200 | 1200 | 100 |
|
Транспорт | 27479 | 27479 | 100 |
|
Сельское хозяйство (аппарат) | 2872 | 2870 | 100 |
|
Сельское хозяйство (ЛПХ) | 13445 | 12884 | 96 |
|
Предпринимательство | 9461 | 9461 | 100 |
|
Газификация | 25000 | 27161 | 109 |
|
Градостроительство | 7246 | 7239 | 100 |
|
Дороги | 104459 | 144459 | 138 |
|
Прочие | 2227 | 1813 | 81 |
|
ЖКХ | 107425 | 106690 | 99 |
|
ЖКХ - Прочие | 13310 | 13034 | 98 |
|
Образование | 237240 | 231902 | 98 |
|
Культура | 46029 | 45608 | 99 |
|
СМИ | 2068 | 2068 | 100 |
|
Спорт | 10909 | 10909 | 100 |
|
Молодежная политика | 4960 | 4960 | 100 |
|
Соцобеспечение населения | 14775 | 9103 | 62 |
|
Прочие расходы | 10147 | 3327 | 33 |
|
ЧС | 921 | 875 | 95 |
|
Всего расходов | 705811 | 728857 | 103 |
|
Дефицит |
-9973 |
-2052 |
