Государственный бюджет, его структура
Краткий статистический ежегодник Казахстана – 2006год, Статистический сборник «Казахстан и его регионы 4`2006»
Приложение Б
Доходы и затраты республиканского и местных бюджетов РК
(млн. тенге)
| Республиканский бюджет | Местные бюджеты | |||||
| 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы В том числе: | 895186 | 1723892 | 1378841 | 391727 | 749661 | 769689 |
| Налоговые поступления | 816458 | 1561912 | 1248151 | 369679 | 436402 | 384457 |
| Неналоговые поступления | 72549 | 56782 | 29801 | 9130 | 9712 | 4378 |
| Поступления от операций с капиталом | 6179 | 8750 | 4000 | 12918 | 25432 | 50649 |
| Официальные трансферты | 66673 | 96448 | 96889 | 209061 | 278115 | 330205 |
| Затраты из них: | 948889 | 1537659 | 1306514 | 614953 | 783484 | 714990 |
| Государственные услуги общего характера | 61641 | 82785 | 56435 | 21946 | 27957 | 23887 |
| Оборона | 48235 | 71708 | 70240 | 10046 | 7456 | 2897 |
| Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 94787 | 125087 | 103629 | 24493 | 27818 | 24064 |
| Образование | 34571 | 66249 | 732279 | 167363 | 213534 | 186994 |
| Здравоохранение | 29224 | 56283 | 62185 | 107074 | 150316 | 133771 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 232998 | 314709 | 292980 | 40039 | 34140 | 26667 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 26275 | 26025 | 36691 | 67558 | 115826 | 83571 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18989 | 26452 | 26888 | 28369 | 33756 | 30471 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 64368 | 62896 | 55495 | 8581 | 8016 | 22766 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная, строительная деятельность, топливно-энергетический комплекс и недропользование | 26474 | 27726 | 23195 | 9889 | 14043 | 16992 |
| Транспорт и коммуникации | 82464 | 90387 | 98936 | 34027 | 44616 | 59767 |
| Прочие | 51037 | 59632 | 64769 | 27863 | 6235 | 4035 |
| Обслуживание долга | 34121 | 29645 | 21553 | 1028 | 1161 | 620 |
| Дефицит (профицит) бюджета | -17261 | 46720 | -31086 | -12811 | -39425 | 48834 |
