Денежная масса и скорость обращения денег
|
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | |||
|
в том числе по лизингу | |||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
|
Товары, принятые на комиссию | |||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
|
Износ жилищного фонда | |||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
|
Нематериальные активы, полученные в польз. |
[1] Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2007. с.210.
[2] Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2007.с.211.
