Разработка проекта оптимизации платежей по налогу на прибыль организации
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Расчет показателей актива бухгалтерского баланса в 2007 году без создания резерва по сомнительным долгам и при его создании
(тыс. руб.)
|
Показатели |
На конец 2006 года |
На конец 2007 года |
Изменение за 2007 год | |||
|
без резерва |
с резервом |
Изм-е |
без резерва |
с резервом | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Внеоборотные активы | ||||||
|
Нематериальные активы | ||||||
|
Основные средства | ||||||
|
Незавершенное строительство | ||||||
|
Доходные вложения в материальные ценности | ||||||
|
Долгосрочные финансовые вложения | ||||||
|
Отложенные налоговые активы | ||||||
|
Прочие внеоборотные активы | ||||||
|
Оборотные активы | ||||||
|
Запасы расходы будущих периодов | ||||||
|
НДС | ||||||
|
Дебиторская задолженность долгосрочная | ||||||
|
Дебиторская задолженность краткосрочная | ||||||
|
Покупатели и заказчики | ||||||
|
Краткосрочные финансовые вложения | ||||||
|
Денежные средства | ||||||
|
Прочие оборотные активы | ||||||
|
Всего активов | ||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Расчет показателей пассива бухгалтерского баланса в 2007 году без создания резерва по сомнительным долгам и при его создании
(тыс. руб.)
|
Показатели |
На конец 2006 года |
На конец 2007 года |
Изменение за 2007 год | |||
|
без резерва |
с резервом |
Изм-е |
без резерва |
с резервом | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитал и резервы | ||||||
|
Уставной капитал | ||||||
|
Добавочный капитал | ||||||
|
Резервный капитал | ||||||
|
Нераспределенная прибыль | ||||||
|
Долгосрочные обязательства | ||||||
|
Отложенные налоговые обязательства | ||||||
|
Краткосрочные обязательства | ||||||
|
Займы и кредиты | ||||||
|
Кредиторская задолженность | ||||||
|
Задолженность перед участниками по выплате доходов | ||||||
|
Доходы будущих периодов | ||||||
|
Резервы предстоящих расходов | ||||||
|
Прочие краткосрочные пассивы | ||||||
|
Всего пассивов | ||||||
