Влияние систематического употребления алкоголя на учебный процессРефераты >> Социология >> Влияние систематического употребления алкоголя на учебный процесс
Рис.1 рис.2

рис.3
рис.4
- Учатся на отлично
- Учатся хорошо
- Учатся удовлетворительно
- Учатся неудовлетворительно
Рис.5
- Наличие свободного времени («окно» между парами)
- Хорошее/плохое настроение
- предложение друзей
- Вечеринка
- Наличие средств
- Другое
Рис.6
- Был отчислен более 1-го раза
- Был отчислен 1 раз
- Не был отчислен
Рис.7
1.Был(а) отчислен(а)/не сдавал(а) сессию вовремя более 1-го раза
2.Был(а) отчислен(а)/не сдавал(а) сессию вовремя 1 раз
3.Не был(а) отчислен(а)/не имел(а) проблем со сдачей сессии
Результаты опроса студентов 3-го курса 3-го факультета
| 1 | Средний возраст 20 | ||||||||||||||||
| 2 | 12 (60%) | 8 (40%) | |||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 14 (70%) | 6 (30%) | |||||||||||||||
| 5 | 9 (45%) | 4 (20%) | 7 (35%) | ||||||||||||||
| 6 | 3 (15%) | 9 (45%) | 8 (40%) | ||||||||||||||
| 7 | 18 (90%) | 2 (10%) | |||||||||||||||
| 8 | 4 (20%) | 7 (35%) | 9(45%) | ||||||||||||||
| 9 | 15 (75%) | 5 (25%) | |||||||||||||||
| 10 | 9(27%) | 4(12%) | 5(15,2%) | 4(12%) | 6(18,2%) | 5(15,2%) | |||||||||||
| 11 | 15 (75%) | 5 (25%) | |||||||||||||||
| 12 | 1(6,6%) | 3(20%) | 3(20%) | 9(45%) | 5 | ||||||||||||
| 13 | 6(40%) | 9(60%) | 6(40%) | 3(20%) | 5 | ||||||||||||
| 14 | 8(53,3%) | 14(93,3%) | 5 | ||||||||||||||
| 15 | 6(40%) | 4(26,6%) | 5(33,3%) | 5 | |||||||||||||
| 16 | 3(15%) | 10(50%) | 7(35%) | ||||||||||||||
| 17 | 4(20%) | 6(30%) | 10(50%) | ||||||||||||||
| 18 | 3(15%) | 13(65%) | 4(20%) | ||||||||||||||
| 19 | 7(21%) | 3(9,3%) | 5(15,6%) | 13(40,6%) | 2(6,2%) | 2(6,3%) | |||||||||||
| 20 | 14(70%) | 6(30%) | |||||||||||||||
