Влияние систематического употребления алкоголя на учебный процессРефераты >> Социология >> Влияние систематического употребления алкоголя на учебный процесс
Рис.1 рис.2

рис.3
рис.4
- Учатся на отлично
- Учатся хорошо
- Учатся удовлетворительно
- Учатся неудовлетворительно
- Наличие свободного времени («окно» между парами)
- Хорошее/плохое настроение
- предложение друзей
- Вечеринка
- Наличие средств
- Другое
1.Был(а) отчислен(а)/не сдавал(а) сессию вовремя более 1-го раза
2.Был(а) отчислен(а)/не сдавал(а) сессию вовремя 1 раз
3.Не был(а) отчислен(а)/не имел(а) проблем со сдачей сессии
1.Был(а) отчислен(а)/не сдавал(а) сессию вовремя более 1-го раза
2.Был(а) отчислен(а)/не сдавал(а) сессию вовремя 1 раз
3.Не был(а) отчислен(а)/не имел(а) проблем со сдачей сессии
| 1 | Средний возраст 20,8 | ||||||||||||||||
| 2 | 12 (75%) | 4 (25%) | |||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | 9 (56,25%) | 7 (43,75%) | |||||||||||||||
| 5 | 4 (25%) | 5 (31,25%) | 7 (43,75%) | ||||||||||||||
| 6 | 6 (37,5%) | 4 (25%) | 6 (37,5%) | ||||||||||||||
| 7 | 12 (75%) | 1 (6,25%) | 3 (18,75%) | ||||||||||||||
| 8 | 2 (12,5%) | 6 (37,5%) | 6 (37,5%) | 2 (12,5%) | |||||||||||||
| 9 | 12 (75%) | 4 (25%) | |||||||||||||||
| 10 | 3(11%) | 5(20,8%) | 7(29,2%) | 1(4,2%) | 2(8,3%) | 3(12%) | 1(4,2%) | 4 | |||||||||
| 11 | 12 (75%) | 4 (25%) | |||||||||||||||
| 12 | 1(8,3%) | 3(25%) | 2(16,6%) | 4(33,3%) | 4(33,3%) | 4 | |||||||||||
| 13 | 4(33,3%) | 3(25%) | 1(8,3%) | 3(25%) | 3(25%) | 4 | |||||||||||
| 14 | 5(41,6%) | 5(41,6%) | 2(16,6%) | 1(8,3%) | 4 | ||||||||||||
| 15 | 3(25%) | 4(33,3%) | 3(25%) | 2(16,6%) | 4 | ||||||||||||
| 16 | 5 (31,25%) | 7 (43,75%) | 4 (25%) | ||||||||||||||
| 17 | 2 (12,5%) | 5 (31,25%) | 9 (56,25%) | ||||||||||||||
| 18 | 6 (37,5%) | 9 (56,25%) | 1 (6,25%) | ||||||||||||||
| 19 | 4(25%) | 2(12,5%) | 6(37,5%) | 3(18,75%) | 4(25%) | ||||||||||||
| 20 | 10 (62,5%) | 6 (37,5%) | |||||||||||||||
