Диагностика детей группы риска в предшкольный периодРефераты >> Педагогика >> Диагностика детей группы риска в предшкольный период
Важным документом, который наряду с формой № 26 должен стать предметом анализа членов школьной комиссии является медицинская карта ребенка. В ней также может содержаться дополнительная информация о потенциально угрожаемых детях. При анализе медицинской карты следует обратить внимание на записи, фиксирующие возможные отклонения в протекании беременности и родов матери ребенка (интоксикация, физические или психические травмы, досрочные роды, наложение щипцов и так далее). Не должны остаться без внимания и указания на болезни, перенесенные ребенком в дошкольном детстве, особенно в младенчестве.
С учетом всех полученных данных школьная комиссия направляет в коррекционные классы уже с первого сентября детей, вывод о низком уровне школьной зрелости которых сделан на основе совпадения независимых друг от друга, но однозначных оценок воспитателей детских садов, родителей, педагога. Дети, в оценке уровня готовности которых к школьному обучению такого единодушия нет, зачисляются в обычные классы для последующего наблюдения, апробации их учебных возможностей в реальной учебной деятельности.
Вывод школьной психолого-педагогической комиссии об уровне школьной зрелости будущего первоклассника и рекомендуемых условиях его школьного обучения фиксируется в итоговой графе "Заключение" протокола индивидуального изучения ребенка.
2.2 Анализ результатов диагностического исследования.
Результаты группового обследования приведены в таблице №1.
Табл.№1.
| № п\п |
Фамилия Имя ребенка |
Рез-ты вып-ия диагностич заданий | Ср. балл. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1 | Арсланова Анжела | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1,9 |
| 2 |
Артемова Олеся | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,1 |
| 3 | Алимов Рамиз | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,1 |
| 4 | Багаутдинов Ильгиз | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,7 |
| 5 | Басырова Элина | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 |
| 6 | Григорьев Егор | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,1 |
| 7 | Губайдуллин Эмиль | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,3 |
| 8 | Гаджиев Бакир | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,9 |
| 9 | Воронцова Катя | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,1 |
| 10 | Грибан Павел | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,1 |
| 11 | Данилов Саша | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,7 |
| 12 | Дементьев Дима | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,0 |
| 13 | Жирнякова Аня | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,9 |
| 14 | Истомин Владик | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,1 |
| 15 | Ишмуратова Регина | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,3 |
| 16 | Ильясова Фаягуль | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,7 |
| 17 | Кузина Маша | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,7 |
| 18 | Коробова Юля | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,0 |
| 19 | Киньябулатова Люзия | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,3 |
| 20 | Мананова Наташа | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,3 |
| 21 | Митякин Роман | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,3 |
| 22 | Магадиев Володя | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,6 |
| 23 | Прозорова Кира | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,1 |
| 24 | Рузанова Лена | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,1 |
| 25 | Садыков Дамир | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,9 |
| 26 | Соловьева Алина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,7 |
| 27 | Султангалина Вика | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 |
| 28 | Тиунов Женя | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,7 |
| 29 | Уразбахтина Аделя | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,0 |
| 30 | Кузнецов Павел | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,9 |
| 31 | Хамзин Айнур | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,0 |
| 32 | Юдин Саша | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,7 |
