Диплом по технологии машинРефераты >> Технология >> Диплом по технологии машин
3. Находим оперативное время:
4. Определяем время на обслуживание станка:
5. Находим время на отдых:
6. Находим штучное время:
7. Определяем подготовительно – заключительное время на стр. 70 [6]
Тп.з. = 26 мин
8. Определяем штучно – калькуляционное время:
где n - партия деталей запускаемых в производство, шт.
Расчет норм времени на вертикально - сверлильную [065]
1. Определяем основное время операции:
То = 1,58 мин
2. Определяем вспомогательное время операции:
,
где tуст. – вспомогательное время на установку и снятие детали, определяем ; tизм. – вспомогательное время, затрачиваемое на измерение обработанных поверхностей при выключенном станке.
3. Определяем оперативное время:
4. Находим время на обслуживание станка:
5. Находим время на отдых:
6. Находим штучное время:
7. Определяем подготовительно – заключительное время [6]:
Тп-з = 17 мин
8. Определяем штучно – калькуляционное время:
где n – размер партии деталей запускаемых в производство, шт
Таблица расчета норм времени детали
Полумуфта 02.23.006 по маршруту обработки.
Таблица №4
| № опер | Название операции | То | Тв | Топ | Тобс. | Тотд. | Тшт. | Тп-з | n | Тш-к | |||
| tуст. | tпер. | tизм. | tдоп. | ||||||||||
| 005 | Заготовительная | ||||||||||||
| 010 | Ковка | ||||||||||||
| 015 | ТО | ||||||||||||
| 020 | Пескоструйная | ||||||||||||
| 025 | Токарно-винторезная | 3,05 | 0,324 | 1,35 | 0,24 | 0,83 | 5,8 | 0,23 | 0,23 | 6,26 | 26 | 400 | 6,33 |
| 030 | Токарно-винторезная | 1,79 | 0,22 | 1,2 | 0,24 | 0,71 | 4,16 |
0,17 | 0,17 | 4,5 | 24 | 400 | 4,56 |
| 035 | Вертикально – фрезерная | 6,8 | 0,216 | 0,76 | 0,12 | - | 7,9 | 0,32 | 0,32 | 8.68 | 24 | 400 | 8,74 |
| 040 | Вертикально – фрезерная | 2,25 | 0,12 | 0,38 | 0,12 | - | 2,87 | 0,11 | 0,11 | 3.09 | 24 | 400 | 3,15 |
| 045 | Вертикально-фрезерная | 0,2 | 0,12 | 0,38 | 0,12 | - | 0,82 | 0,03 | 0,03 | 0,88 | 24 | 400 | 0,94 |
| 050 | Горизонтально-фрезерная | 3,2 | 0.12 | 0,76 | - | - | 4,08 | 0,16 | 0,16 | 4,4 | 24 | 400 | 4,46 |
| 055 | Слесарная | ||||||||||||
| 060 | Вертикально-сверлильная | 1,58 | 0,6 | 0,54 | - | 0,12 | 2,84 | 0,11 | 0,11 | 3,06 | 17 | 400 | 3,1 |
| 065 | Долбежная | 3,89 | 0,12 | 0,39 | 0,12 | 0,7 | 5,22 | 0,2 | 0,2 | 5,62 | 16 | 400 | 5,66 |
| 070 | Слесарная | ||||||||||||
| 075 | Плоскошлифовальная | 0,2 | 0,55 | 0,38 | - | - | 0,93 | 0,04 | 0,04 | 1,01 | 17 | 400 | 1,05 |
| 080 | Круглошлифовальная | 0,17 | 0,22 | 0,16 | - | - | 0,55 | 0,022 | 0,022 | 0,594 | 17 | 400 | 1,019 |
| 085 | Покрытие. | ||||||||||||
| 090 | Маркировочная. | ||||||||||||
| 095 | Конрольная. | ||||||||||||
