Методика проведения мониторинга организации допрофильной подготовки и профильного обучения в классах филологического направления общеобразовательных учебных заведений Автономной Республики КрымРефераты >> Педагогика >> Методика проведения мониторинга организации допрофильной подготовки и профильного обучения в классах филологического направления общеобразовательных учебных заведений Автономной Республики Крым
15. Сведения о выпускниках 11-х классов, получивших документы об образовании с отличием
|
количество выпускников филологических профильных классов (всего) | из них: получили документы об образовании с отличием (указать количество учащихся) | из них: являются победителями (призерами)[1] III этапа Всеукраинских ученических олимпиад по базовым дисциплинам, II этапа Всеукраинского конкурса – защиты научно-исследовательских работ МАН (указать количество учащихся*) *в случае если один и тот же учащийся является победителем и олимпиады, и МАН, то он учитывается только один раз | ||||
| 2005/2006 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2005/2006 | 2006/2007 | |
|
Иностранная филология | ||||||
|
Украинская филология | ||||||
|
Крымскотатарская филология | ||||||
|
Русская филология | ||||||
|
Историко-филологический | ||||||
16. Сведения о стимулировании и поощрении способных и одаренных учащихся
|
учебный год | количество учащихся филологических профильных классов, являющихся стипендиатами: | |||||
| Президента Украины | Совета министров АРК | Городского совета | Органов местного самоуправления | ОУЗ | Другие формы поощрения (указать) | |
| 2005/2006 | ||||||
| 2006/2007 | ||||||
| 2007/2008 | ||||||
17. Сведения о стимулировании и поощрении творчески работающих педагогов (преподающих профильные предметы, спецкурсы, курсы по выбору в 10-11-х классах)
|
учебный год | количество педагогов | формы поощрения (указать) |
| 2005/2006 | ||
| 2006/2007 | ||
| 2007/2008 |
18. Количество учебных кабинетов в ОУЗ в соответствии с профилем обучения:
|
Уч.г.г. | профиль обучения | Количество учебных кабинетов | % от потребности |
|
2006/2007 |
Иностранная филология | ||
|
Украинская филология | |||
|
Крымскотатарская филология | |||
|
Русская филология | |||
|
Историко-филологический | |||
|
2007/2008 |
Иностранная филология | ||
|
Украинская филология | |||
|
Крымскотатарская филология | |||
|
Русская филология | |||
|
Историко-филологический |
19. Оснащение учебных кабинетов современным оборудованием (в соответствии с Типовыми перечнями, предусмотренными для ОУЗ):
|
Уч.г.г. | профиль обучения | % от потребности |
|
2006/2007 |
Иностранная филология | |
|
Украинская филология | ||
|
Крымскотатарская филология | ||
|
Русская филология | ||
|
Историко-филологический | ||
|
2007/2008 |
Иностранная филология | |
|
Украинская филология | ||
|
Крымскотатарская филология | ||
|
Русская филология | ||
|
Историко-филологический |
