Курсовой проект по организации лесного питомникаРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Курсовой проект по организации лесного питомника
Ротационная таблица севооборота в плодово-ягодной школе. Для яблони Уралец
|
Годы |
Номера полей | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
2004 |
О – 1 |
О – 2 |
|
Чп |
|
2005 |
О – 2 |
|
Чп |
О – 1 |
|
2006 |
|
Чп |
О – 1 |
О – 2 |
|
2007 |
Чп |
О – 1 |
О – 2 |
О – 3 |
Ротационная таблица севооборота участка черенковых саженцев.
|
Годы |
Номера полей | ||
|
1 |
2 |
3 | |
|
2004 |
Черенки 1 |
|
Чп |
|
2005 |
|
Чп |
Черенки 1 |
|
2006 |
Чп |
Черенки 1 |
Черенки 2 |
Ротационная таблица севооборота участка отделения укоренения черенков древесно-кустарниковых пород.
|
Годы |
Номера полей | |
|
1 |
2 | |
|
2004 |
|
Чп |
|
2005 |
Чп |
Черенки |
3.5.Расчёт площади отделения продуцирующей части
Для расчёта площади выбираем следующие схемы посевов:
для хвойных -10-30-10-30-10-60 – шестистрочная схема посева (рис.2.)
для лиственных - 25-25-25-75 –четырёхстрочная схема посева (рис.3.)
Для расчёта используем формулу
L = 10000 * n / (A+B)
Где: L - погонаж посевной строки
n - количество посевных строк на ленте (гряде)
А - расстояние между крайними посевными строчками грядами
В - расстояние между посевными строчками соседних гряд
Рисунки схем посевов
10 30
А В
1,5
Рис. 2. схемы посевов хвойных пород
А = 0,8 ; В = 0,7
![]()
![]()
25 25 25
![]()
А В
1,5
Рис.3. схемы посевов лиственных пород
А = 0,75; В = 0,75
Расчет площади отделений с ленточным размещением посадочного материала. Таблица
| Порода | Срок выращивания, лет | Ежегодный выпуск посадочного материала, т. шт | Число полей севооборота | Схема посева (посадки) | Погонаж строк на 1га, м | Выход сеянцев (саженцев), тыс.шт. | Площадь одного поля, га | Общая площадь, га | ||
| В отделениях | С учетом 20% отпада | С 1 погонного метра | С 1 га | |||||||
| Посевное отделение открытый грунт | ||||||||||
| Сосна обыкновенная | 2 | 714,8 | 857,76 | 3 | 10-30-10-30-10-60 | 40000 | 33 | 1300 | 0,66 | 1,98 |
| Ель сибирская | 2 | 8 | 9,6 | 3 | 10-30-10-30-10-60 | 40000 | 38 | 1500 | 0,01 | 0,02 |
| Берёза повислая | 2 | 1875,2 | 2250,24 | 3 | 25-25-25-75 | 26667 | 13 | 350 | 6,43 | 19,29 |
| Дуб черешчатый | 2 | 5 | 6 | 3 | 25-25-25-75 | 26667 | 17 | 450 | 0,01 | 0,04 |
| Груша уссурийская | 2 | 5 | 6 | 3 | 25-25-25-75 | 26667 | 22 | 570 | 0,01 | 0,03 |
| Липа мелколистная | 2 | 10 | 12 | 3 | 25-25-25-75 | 26667 | 13 | 350 | 0,03 | 0,10 |
| Рябина обыкновенная | 2 | 10 | 12 | 3 | 25-25-25-75 | 26667 | 17 | 450 | 0,03 | 0,08 |
| Яблоня сибирская | 2 | 10 | 12 | 3 | 25-25-25-75 | 26667 | 22 | 570 | 0,02 | 0,06 |
| Черемуха Маака | 2 | 5 | 6 | 3 | 25-25-25-75 | 26667 | 13 | 350 | 0,02 | 0,05 |
| Жимолость татарская | 2 | 10 | 12 | 3 | 25-25-25-75 | 26667 | 19 | 500 | 0,02 | 0,07 |
| Закрытый грунт | ||||||||||
| Сосна обыкновенная | 1 | 100 | 120 | 1 | 10-10-10-10-10-10-10-10-70 | 60000 | 80 | 800 | 0,15 | 0,15 |
| Уплотнённая школа | ||||||||||
| Ель сибирская | 2 | 8 | 9,6 | 3 | 40-40-70 | 20000 | 5 | 100 | 0,10 | 0,29 |
| Берёза повислая | 2 | 100 | 120 | 3 | 40-40-70 | 20000 | 5 | 100 | 1,20 | 3,60 |
| Отделение укоренения черенков | ||||||||||
| Тополь бальзамический | 1 | 15 | 18 | 2 | 40-40-70 | 20000 | 5 | 100 | 0,18 | 0,36 |
| Крыжовник Русский | 1 | 4 | 4,8 | 2 | 40-40-70 | 20000 | 5 | 100 | 0,05 | 0,10 |
