Что почитать о Мазановском районеРефераты >> Журналистика >> Что почитать о Мазановском районе
Анализ документального потока публикаций по теме исследования
Таблица 1
Видовая структура ДИП
| №/ п. | Вид издания | Количество источников | % от общего числа источников |
| 1 |
Книги | 35 | 3,5 |
| 2 |
Брошюры | 15 | 1,4 |
| 3 |
Статьи из сборников, в том числе: | 3 | 0,28 |
|
Материалов конференций, семинаров | 4 | 0,38 | |
|
Амурский краевед | 22 | 2,2 | |
| 4 |
Периодические издания, в том числе: | ||
|
Знамя труда | 877 | 84,0 | |
|
Земля и люди | 1 | 0,09 | |
|
Путь колхозника | 48 | 4,6 | |
|
Амурская правда | 29 | 2,8 | |
|
Амурская газета |
2 |
0,19 | |
|
Самовар |
1 |
0,09 | |
|
Календари, журналы, библиог. пособия |
2 |
0,19 | |
|
Прочие |
3 |
0,28 |
Тематическая структура документально – информационного потока (ДИП)
Таблица 2
|
№/ п |
Наименование тематического раздела |
Количество публикаций |
% от общего количества источников |
|
1 |
Район в целом | 132 | 12,7 |
|
2 |
Природа | 93 | 8,9 |
|
3 |
История | 149 | 14,3 |
|
4 |
Экономика района | 306 | 29,4 |
|
5 |
Здравоохранение | 18 | 1,7 |
|
6 |
Образование | 88 | 8,5 |
|
7 |
Культура | 136 | 13,0 |
|
8 |
Литературная жизнь | 120 | 11,5 |
Хронологическая структура ДИП
Таблица 3
| Год | Количество источников | % от общего количества источников |
| 1894 | 2 | 0,19 |
| 1901 | 2 | 0,19 |
| 1902 | 1 | 0,09 |
| 1908 | 1 | 0,09 |
| 1911 | 1 | 0,09 |
| 1912 | 1 | 0,09 |
| 1913 | 1 | 0,09 |
| 1914 | 1 | 0,09 |
| 1916 | 1 | 0,09 |
| 1948 | 48 | 0,46 |
| 1955 | 1 | 0,09 |
| 1959 | 29 | 2,8 |
| 1961 | 3 | 0,3 |
| 1966 | 1 | 0,09 |
| 1967 | 4 | 0,4 |
| 1968 | 2 | 0,19 |
| 1969 | 51 | 4,9 |
| 1970 | 2 | 0,19 |
| 1971 | 27 | 2,6 |
| 1973 | 2 | 0,19 |
| 1974 | 2 | 0,19 |
| 1975 | 1 | 0,09 |
| 1976 | 63 | 6,0 |
| 1977 | 2 | 0,19 |
| 1978 | 1 | 0,09 |
| 1979 | 1 | 0,09 |
| 1980 | 1 | 0,09 |
| 1982 | 1 | 0,09 |
| 1983 | 3 | 0,03 |
| 1985 | 5 | 0,47 |
| 1986 | 3 | 0,3 |
| 1988 | 3 | 0,3 |
| 1989 | 8 | 0,77 |
| 1990 | 11 | 1,0 |
| 1991 | 5 | 0,47 |
| 1992 | 7 | 0,7 |
| 1993 | 3 | 0,3 |
| 1994 | 19 | 1,8 |
| 1995 | 146 | 14,0 |
| 1996 | 34 | 3,2 |
| 1997 | 96 | 9,2 |
| 1998 | 83 | 7,9 |
| 1999 | 69 | 6,6 |
| 2000 | 26 | 2,5 |
| 2001 | 27 | 2,6 |
| 2002 | 96 | 9,2 |
| 2003 | 45 | 4,3 |
| 2004 | 90 | 8,6 |
| 2005 | 8 | 0,7 |
