Проектирование отопления и вентиляции спального корпуса кадетов в поселке
Рефераты >> Строительство >> Проектирование отопления и вентиляции спального корпуса кадетов в поселке

0 0.0 0.0 0.0 1 1 0 1.00 0.00 0.00 0 1

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

X A P A K T E P И C T И K A О Д H О Т Р У Б H Ы Х

С T O Я K O B

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|HOMEP|TEПЛOB.|Темпер|ДЛИHA |CKO- | ДИAMETP, MM |COПPO- |TИП| | PACЧETH.| K-BO ПPИБOPOB|HOMИHAЛ|При-|

|ЭTAЖE|HAГPУЗ-|вн.или|ЭTAЖE-|POCTЬ|----------------|TИBЛE- |УЗ-| HAИMEHOBAHИE |теплосъем|--------------|TEПЛOB.|знак|

|CTOЯ-| KA, |Потери|CTOЯKA| |CTO-|ПOД- |ЗAMЫK| HИE, |ЛA | П P И Б O P A | |ДЛИ-|BЫCO|ШИPИ| ПOTOK,|соед|

| KA | BT |напора| П.M |M/CEK|ЯKA |BOДKИ|УЧ-KA| ПA |T2 | |вт с 1квт| HA | TA | HA | квт |приб|

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

-1 1600 18 3.1 0.22 -15 51 1

2 970 18 3.1 0.22 -15 51 1

3 1170 16 3.1 0.22 -15 49 1

-2 680 18 3.1 0.08 -15 23 1

2 660 18 3.1 0.08 -15 23 1

3 транзит 18 3.1 0.08 -15 23

-3 690 18 3.1 0.08 -15 23 1

2 660 18 3.1 0.08 -15 23 1

3 транзит 18 3.1 0.08 -15 23

-4 1400 16 3.1 0.20 -15 43 1

2 970 18 3.1 0.20 -15 45 1

3 1000 16 3.1 0.11 20 22 1

-5 810 18 3.3 0.08 20 21 1

2 600 18 3.3 0.08 20 21 1

3 900 18 3.3 0.08 20 21 1

-6 810 18 3.3 0.08 20 21 1

2 570 18 3.3 0.08 20 21 1

3 900 18 3.3 0.08 20 21 1

-7 810 18 3.3 0.08 20 21 1

2 570 18 3.3 0.08 20 21 1

3 900 18 3.3 0.08 20 21 1

-8 810 18 3.3 0.08 20 21 1

2 570 18 3.3 0.08 20 21 1

3 900 18 3.3 0.08 20 21 1

-9 920 18 3.3 0.09 20 22 1

2 800 18 3.3 0.09 20 22 1

3 950 18 3.3 0.09 20 22 1

-10 920 18 3.3 0.09 20 22 1

2 800 18 3.3 0.09 20 22 1

3 950 18 3.3 0.09 20 22 1

-11 1400 18 3.3 0.11 20 24 1

2 600 18 3.3 0.11 20 24 1

3 1200 18 3.3 0.11 20 24 1

-12 810 18 3.3 0.08 20 21 1

2 570 18 3.3 0.08 20 21 1

3 900 18 3.3 0.08 20 21 1

-13 810 18 3.3 0.08 20 21 1

2 570 18 3.3 0.08 20 21 1

3 900 18 3.3 0.08 20 21 1

-14 810 18 3.3 0.08 20 21 1

2 570 18 3.3 0.08 20 21 1

3 900 18 3.3 0.08 20 21 1

-15 810 18 3.3 0.08 20 21 1

2 570 18 3.3 0.08 20 21 1

3 900 18 3.3 0.08 20 21 1

-16 750 18 3.3 0.08 20 21 1

2 800 18 3.3 0.08 20 21 1

3 810 18 3.3 0.08 20 21 1

-17 750 18 3.3 0.08 20 21 1

2 800 18 3.3 0.08 20 21 1

3 810 18 3.3 0.08 20 21 1

-18 1300 18 3.3 0.10 20 23 1

2 570 18 3.3 0.10 20 23 1

3 1120 18 3.3 0.10 20 23 1

-19 820 18 3.3 0.05 20 19 1

2 630 18 3.3 0.05 20 19 1

-20 820 18 3.3 0.05 20 19 1

2 630 18 3.3 0.05 20 19 1

-21 760 18 3.3 0.04 20 19 1

2 400 18 3.3 0.04 20 19 1

-22 760 18 3.3 0.04 20 19 1

2 400 18 3.3 0.04 20 19 1

-23 780 18 3.3 0.04 20 19 1

2 400 18 3.3 0.04 20 19 1

-24 960 18 3.3 0.05 20 19 1

2 550 18 3.3 0.09 -15 24 1

-25 720 18 3.3 0.05 20 19 1

2 670 18 3.3 0.05 20 19 1

-26 720 18 3.3 0.05 20 19 1

2 670 18 3.3 0.05 20 19 1

-27 720 18 3.3 0.05 20 19 1

2 670 18 3.3 0.05 20 19 1

-28 720 18 3.3 0.05 20 19 1

2 670 18 3.3 0.05 20 19 1

-29 200 18 3.3 0.01 20 19 1

2 транзит 18 3.3 0.01 20 19

-30 480 18 3.3 0.04 20 19 1

2 370 18 3.3 0.04 20 19 1

3 450 18 3.3 0.04 20 19 1

-31 100 18 3.3 0.01 20 19 1

2 транзит 18 3.3 0.01 20 19

3 100 18 3.3 0.01 20 19 1

-32 490 18 3.3 0.04 20 19 1

2 380 18 3.3 0.04 20 19 1

3 450 18 3.3 0.04 20 19 1

-33 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 610 18 3.3 0.06 20 20 1

4 транзит 18 3.0 0.06 20 20

-34 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 620 18 3.3 0.06 20 20 1

4 транзит 18 3.0 0.06 20 20

-35 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 620 18 3.3 0.06 20 20 1

4 транзит 18 3.0 0.06 20 20

-36 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 620 18 3.3 0.06 20 20 1

4 транзит 18 3.0 0.06 20 20

-37 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 610 18 3.3 0.06 20 20 1

4 транзит 18 3.0 0.06 20 20

-38 750 18 3.3 0.06 20 20 1

2 600 18 3.3 0.06 20 20 1

3 610 18 3.3 0.06 20 20 1

4 транзит 18 3.0 0.06 20 20

-39 450 18 3.3 0.05 20 19 1

2 400 18 3.3 0.05 20 19 1

3 630 18 3.3 0.05 20 19 1

4 транзит 18 3.0 0.05 20 19

-40 500 18 3.3 0.04 20 19 1

2 400 18 3.3 0.04 20 19 1

3 460 18 3.3 0.04 20 19 1

4 транзит 18 3.0 0.04 20 19

-41 транзит 18 3.3 0.01 20 18

2 150 18 3.3 0.01 20 18 1

3 транзит 18 3.3 0.01 20 18

-42 900 18 3.3 0.08 20 21 1

2 670 18 3.3 0.08 20 21 1

3 760 18 3.3 0.08 20 21 1

-43 780 18 3.3 0.06 20 20 1

2 560 18 3.3 0.06 20 20 1

3 630 18 3.3 0.06 20 20 1

-44 780 18 3.3 0.08 20 21 1

2 750 18 3.3 0.08 20 21 1

3 830 18 3.3 0.08 20 21 1

-45 780 18 3.3 0.08 20 21 1

2 750 18 3.3 0.08 20 21 1

3 830 18 3.3 0.08 20 21 1

-46 780 18 3.3 0.07 20 21 1

2 750 18 3.3 0.07 20 21 1

3 650 18 3.3 0.07 20 21 1

-47 330 18 3.3 0.06 20 20 1

2 680 18 3.3 0.06 20 20 1

3 830 18 3.3 0.06 20 20 1

-48 330 18 3.3 0.06 20 20 1

2 680 18 3.3 0.06 20 20 1

3 830 18 3.3 0.06 20 20 1

-49 330 18 3.3 0.06 20 20 1

2 680 18 3.3 0.06 20 20 1

3 830 18 3.3 0.06 20 20 1

-50 850 18 3.3 0.08 20 21 1

2 680 18 3.3 0.08 20 21 1

3 860 18 3.3 0.08 20 21 1

-51 900 18 3.3 0.08 20 22 1

2 680 18 3.3 0.08 20 22 1

3 940 18 3.3 0.08 20 22 1

-52 транзит 18 3.3 0.07 20 21

2 транзит 18 3.3 0.07 20 21

3 2100 18 3.3 0.07 20 21 1

-53 транзит 18 3.3 0.07 20 21

2 транзит 18 3.3 0.07 20 21

3 2200 18 3.3 0.07 20 21 1

-54 транзит 18 3.3 0.06 20 20

2 транзит 18 3.3 0.06 20 20

3 1730 18 3.3 0.06 20 20 1

-55 транзит 18 3.3 0.03 20 21

2 транзит 18 3.3 0.03 20 21

3 1000 18 3.3 0.03 20 21 1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

X A P A K T E P И C T И K A B E T B E Й

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| C T O Я K | M A Г И C T P A Л И K C T O Я K A M |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|HO-|PACXOД|t TEПЛ|t TEПЛ|Dу узл.присоед|ГPABИT|ПOTE-|COПP.|ДИAM.|TPУБOПPOBOД|PACXOД|ДИA-|CKO- |COПPO|ДИAM.|TPУБOПPOBOД|

|MEPіTEПЛOH|HOC.HA|HOC.HA|——————————————|ДABЛE-|PИ HA|ДO |ДPOC.|ЭKBИB|ШAЙБE|TEПЛOH|METP|POCTЬ|TИBЛE|ДPOC.|ЭKBИB ШAЙБE|

| | | BXOДE|BЫXOДE|подающ.|обратн| HИE, |ПOPA,|BBOДA|ШAЙБЫ|ДИAM.|ДЛИHA| | | | HИE,|ШAЙБЫіДИAM.|ДЛИHA|

| |KГ/ЧAC| ГPAД | ГPAД | MM | MM | ПA | ПA | ПA | MM | MM | M |KГ/ЧAC| MM |M/CEK| ПA | MM | MM | M |


Страница: