Месячный график работы группы судов
Косой график движения судов представлен в приложении 1.
По итогам выполненного графика оцениваем обеспечение графиком заданного объема перевозок грузов (табл.5.2).
Таблица 5.2. Оценка выполнения плана
| Род груза | Количество груза | Результат сравнения | Процент выполнения | |
| план | график | |||
|
сухофрукты | 25 000 | 23 734 | 1 266 | 94,9% |
|
бумага | 12 000 | 10 758 | 1 242 | 89,7% |
|
станки | 23 000 | 21 596 | 1 404 | 93,9% |
|
металл | 10 000 | 9 836 | 164 | 98,4% |
|
чугун | 15 000 | 13 055 | 1 945 | 87,0% |
|
Итого за месяц | 85 000 | 78 979 | 6 021 | 92,92% |
6. Расчет показателей месячного графика
Расчет показателей выполняем по результатам работы каждого судна с подведением итогов по типу судов и флоту в целом. Показатели работы и затрат ресурсов флота рассчитываются на базе данных каждого рейса в соответствии с расчетами по вводу судов в месячный график как суммарные величины по итогам рейсов, включенных в плановый период (табл.6.1)
Таблица 6.1. Показатели работы и затрат ресурсов флота
| Название судна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50-летие комсомола | 7480 | 25,59 | 35,39 | 6 979 | 13 706,8 | 27 511,4 | 73 332,2 | 264 742,9 |
|
Комсомолец | 7480 | 23,26 | 31,32 | 6 979 | 10 426,6 | 23 203,0 | 60 254,4 | 234 264,1 |
|
Смена | 7480 | 21,57 | 30,88 | 5 884 | 11 556,2 | 26 060,3 | 69 592,2 | 230 970,7 |
|
Одесский комсомолец | 7480 | 11,58 | 16,04 | 7 480 | 12 170,0 | 12 170,0 | 33 360,6 | 119 950,5 |
|
Комсомольская правда | 7480 | 23,26 | 31,57 | 6 979 | 10 426,6 | 23 382,5 | 62 124,4 | 236 134,1 |
|
Итого по типу | 37400 | 105,27 | 145,20 | 34 301 | 58 286,1 | 112 327,2 | 298 663,8 | 1 086 062,4 |
|
Андижан | 3959 | 28,00 | 39,42 | 7 498 | 10 559,1 | 14 668,1 | 45 202,8 | 156 068,0 |
|
Намаган | 3959 | 20,92 | 36,96 | 7 235 | 13 718,6 | 20 638,3 | 63 485,3 | 146 306,6 |
|
Разлив | 3959 | 20,92 | 35,12 | 7 235 | 13 718,6 | 21 489,5 | 56 228,8 | 139 050,1 |
|
Ейск | 3959 | 15,05 | 19,14 | 3 612 | 4 753,4 | 5 210,0 | 16 206,4 | 75 789,4 |
|
Ковель | 3959 | 20,92 | 34,79 | 7 235 | 13 718,6 | 17 669,0 | 54 894,3 | 137 715,6 |
|
Итого по типу | 19795 | 105,81 | 165,43 | 32 815 | 56 468,3 | 79 674,9 | 236 017,7 | 654 929,7 |
|
Тарту | 1178 | 7,85 | 29,57 | 2 356 | 3 519,9 | 6 394,2 | 25 582,3 | 34 833,5 |
|
Котовск | 1178 | 8,84 | 24,67 | 2 356 | 3 310,2 | 4 620,1 | 18 651,7 | 29 059,4 |
|
Арциз | 1178 | 10,66 | 37,19 | 3 534 | 5 226,8 | 7 783,0 | 31 255,4 | 43 810,6 |
|
Ливадия | 1178 | 11,49 | 41,18 | 3 534 | 5 477,7 | 8 704,2 | 34 975,9 | 48 505,8 |
|
Бельцы | 1178 | 1,82 | 13,32 | 1 178 | 1 916,6 | 3 382,0 | 13 546,0 | 15 693,6 |
|
Итого по типу | 5890 | 40,66 | 145,93 | 12 958 | 19 451,1 | 30 883,6 | 124 011,2 | 171 902,8 |
|
Итого по флоту | 63085 | 251,73 | 456,55 | 80 074 | 134 205,6 | 222 885,7 | 658 692,7 | 1 912 894,9 |
