Аудиторская проверка кассовых операций фирмРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Аудиторская проверка кассовых операций фирм
Образец 4,6,8,10 и т.д. страниц формы № КО-4
Касса за " " г. Лист
| Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп |
Л и н и я о т р е з а | Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер коррес-пондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| х | ||||||||||||||
|
Остаток на начало дня | ||||||||||||||
|
и т.д. | ||||||||||||||
|
Итого за день | ||||||||||||||
|
Остаток на конец дня в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | х | |||||||||||||
| х | ||||||||||||||
|
Кассир _ подпись расшифровка подписи | ||||||||||||||
|
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _ приходных и прописью расходных прописью | ||||||||||||||
|
получил. Бухгалтер _ подпись расшифровка подписи | ||||||||||||||
|
Перенос | ||||||||||||||
