Бухгалтерский учет операций с векселямиРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Бухгалтерский учет операций с векселями
|
Дт Сч. 96 «Ремонтный фонд » Кт | |||
|
СНК |
- | ||
|
31) |
1280 | ||
|
ОД |
- |
ОК |
1280 |
|
СКК |
1280 | ||
|
Дт Сч. 94 « Недостачи » Кт | |||
|
СНК |
- | ||
|
51) |
13200 |
52) |
13200 |
|
ОД |
13200 |
ОК |
13200 |
|
СКК |
- | ||
|
Дт Сч. 99 « Прибыли и убытки » Кт | |||
|
СНК |
- | ||
|
48) |
16300 |
21) |
22500 |
|
49) |
13584 |
40) |
50400 |
|
50) |
43016 | ||
|
ОД |
72900 |
ОК |
72900 |
|
СКК |
- | ||
Оборотная ведомость на 01.02.2005г.
| Счет |
Сальдо на 01.01.04г. | Обороты за месяц |
Сальдо на 01.02.05г. | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | 120000 | 56000 | 60000 | 116000 | ||
| 01/выб | 60000 | 60000 | ||||
| 02 | 9000 | 3500 | 4700 | 10200 | ||
| 04 | 60000 | 60000 | ||||
| 05 | 3000 | 450 | 3450 | |||
| 08 | 56000 | 56000 | ||||
| 10 в т.ч. тзр. | 50000 9000 | 136000 9100 | 74400 5955 | 111600 12145 | ||
| 19 | 29900 | 37890 | 34400 | 33390 | ||
| 20 | 12600 | 217965 | 206965 | 23600 | ||
| 25 | 39703 | 39703 | ||||
| 26 | 65693 | 65693 | ||||
| 43 | 410700 | 206965 | 267600 | 350065 | ||
| 44 | 12000 | 12000 | ||||
| 50 | 20000 | 28100 | 22500 | 25600 | ||
| 51 | 400000 | 487080 | 553100 | 333980 | ||
| 58 | 30000 | 100000 | 130000 | |||
| 60 | 225700 | 225700 | 237518 | 237518 | ||
| 62 | 486160 | 340000 | 146160 | |||
| 66 | 240000 | 20000 | 113000 | 333000 | ||
| 68 | 104000 | 138400 | 104524 | 70124 | ||
| 69 | 31600 | 1000 | 21580 | 52180 | ||
| 70 | 87400 | 102900 | 84000 | 68500 | ||
| 71 | 22500 | 22500 | ||||
| 75 | 120000 | 55000 | 65000 | |||
| 76 | 39972 | 39972 | ||||
| 80 | 56000 | 120000 | 176000 | |||
| 82 | 176500 | 2151 | 178651 | |||
| 84 | 209000 | 15351 | 43016 | 236665 | ||
| 90 | 389400 | 389400 | ||||
| 91 | 120140 | 120140 | ||||
| 94 | 13200 | 13200 | ||||
| 96 | 1280 | 1280 | ||||
| 99 | 72900 | 72900 | 10500 | |||
| Итого | 1142200 | 1142200 | 3243647 | 3243647 | 1407540 | 1407540 |
