Бухгалтерский учет операций с векселямиРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Бухгалтерский учет операций с векселями
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
|
|
|
Форма N9 IпоОКУД Дата (год. месяц, число) |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 февраля 2005 г.
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности _
_по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес:
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 57 | 56,6 |
|
Основные средства | 120 | 111 | 105,8 |
|
Незавершенное строительство | 130 | ||
|
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
|
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 30 | 130 |
|
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
|
Прочие внеоборотные активы | 150 | 65 | |
| 151 | |||
|
ИТОГО по разделу I | 190 |
|
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | ||
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 59 | 123,7 |
|
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 12,6 | 23,6 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 410,7 | 350 |
|
товары отгруженные | 215 | ||
|
расходы будущих периодов | 216 | ||
|
прочие запасы и затраты | 217 | ||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 29,9 | 33,4 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
|
в том числе: покупатели и заказчики | 231 | ||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 146,2 | |
|
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 146,2 | |
|
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
|
Денежные средства | 260 | 420 | 359,6 |
|
Прочие оборотные активы | 270 | ||
|
ИТОГО по разделу II | 290 |
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 1130,2 | 1393,9 |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
|
Уставный капитал | 410 | 56 | 176 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ||
|
Добавочный капитал | 420 | ||
|
Резервный капитал | 430 |
178,7 | |
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 176,5 |
178,7 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 |
178,7 | |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 209 |
236,7 |
| 475 | |||
|
ИТОГО по разделу III | 490 |
|
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
|
Отложенные налоговые обязательства | 512 | ||
|
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
|
ИТОГО по разделу IV | 590 |
|
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |
|
Займы и кредиты | 610 | 240 | 333 |
|
Кредиторская задолженность | 620 | ||
|
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 225,7 |
237,5 |
|
задолженность перед персоналом организации | 624 | 87,4 | 68,5 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625 | 31,6 | 52,2 |
|
задолженность по налогам и сборам | 626 | 104 | 70,1 |
|
прочие кредиторы | 628 | 40 | |
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||
|
Доходы будущих периодов | 640 | ||
|
Резервы предстоящих расходов | 650 | 1,2 | |
|
Прочие краткосрочные обязательства | 660 |
|
|
|
ИТОГО по разделу V | 690 |
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 1130,2 |
1393,9 |
