Бухгалтерский учет ценных бумагРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Бухгалтерский учет ценных бумаг
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
КОДЫ | |||||||||
|
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||
| на “ 1” декабря 2002_ г. |
Дата (год, месяц, число) | 2002 | 12 | 1 | ||||||
|
Организация _ОАО "Одежда" |
по ОКПО |
| ||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
| ||||||||
|
Вид деятельности _ |
по ОКДП |
| ||||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
| ||||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||
|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||
|
| ||||||||||
|
Адрес _ | ||||||||||
|
_ | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
Дата утверждения |
| |||||||||
|
Дата отправки (принятия) |
| |||||||||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| ||
|
Нематериальные активы (04, 05) | 110 | - | - |
|
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | - | - |
|
организационные расходы | 112 | - | - |
|
деловая репутация организации | 113 | - | - |
|
Основные средства (01, 02, 03) | 120 |
940000 |
1070099 |
|
в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | - | - |
|
здания, машины и оборудование | 122 | - | - |
|
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | - | - |
|
Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | - | - |
|
в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
|
имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | - | - |
|
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | - | - |
|
в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
|
инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
|
инвестиции в другие организации | 143 | - | - |
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | - | - |
|
прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - |
|
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
|
ИТОГО по разделу I | 190 |
940000 |
1070099 |
