Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к нейРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к ней
_
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Штрафы пеней и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 74 | 6 | 12 | 14 |
|
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 122 | 43 | 86 | 102 |
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | ||||
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 1427 | 2478 | 844 | 968 |
|
Снижение себестоимости материально- производственных запасов на конец отчетного периода | 250 | х | х | ||
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 1600 | 1800 | ||
| 270 | |||||
| |
| |
| |
| |
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
| |
| |
| |
|
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА Форма № 3 по ОКУД за 200 г. Дата (год, месяц, число) |
КОДЫ | |||
| 0710003 | ||||
|
Организация ЗАО "Альфа" по ОКПО | ||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Вид деятельности _по ОКДП | ||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||
|
_по КОПФ/ОКФС | ||||
|
Единица измерения тыс руб /млн руб (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
| Наименование показателя | Код строки | Отток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Израсходовано (использовано в отчетном году | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Капитал Уставный (складочный) капитал | 010 | 14000 | 14000 | ||
|
Добавочный капитал | 020 | 611 | 2448 | 1115 | 1944 |
|
Резервный фонд | 030 | 200 | 50 | 250 | |
| 040 | |||||
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего | 050 | 395 | 2395 | 2758 | 32 |
|
в том числе: | 051 | ||||
| 052 | |||||
| 053 | |||||
| 054 | |||||
| 055 | |||||
|
Фонд социальной сферы | 060 | 56 | 11 | 67 | |
|
Целевые финансирование и поступления - всего | 070 | ||||
|
в том числе: из бюджета | 071 | ||||
| 072 | |||||
| 073 | |||||
|
ИТОГО по разделу I | 079 | 15262 | 4904 | 3873 | 16293 |
| II. Резервы предстоящих расходов - всего | 080 | 1124 | 1124 | ||
|
в том числе: | 081 | ||||
| 082 | |||||
| 083 | |||||
| 084 | |||||
| 085 | |||||
| 086 | |||||
|
ИТОГО по разделу II | 089 | 1124 | 1124 | ||
| III. Оценочные резервы - всего | 090 | 86 | 86 | ||
|
в том числе: | |||||
| 091 | |||||
| 092 | |||||
|
ИТОГО по разделу III | 099 | 86 | 86 |
