Расчеты с поставщикамиРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Расчеты с поставщиками
Таблица № 2
Изменение кредиторской и дебиторской задолженности за 1999 – 2000 годы
| Показатели | Остаток на конец 1999 г. | Возникновение обязательств в 2000 г. | Погашено обязательств в 2000 г. | Остаток на конец 2000 г. |
|
Кредиторская задолженность | 703,79 | 26234,62 | 26406,42 | 631,99 |
|
Краткосрочная, в т.ч.: | 703,79 | 26234,62 | 26406,42 | 631,99 |
|
просроченная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
из нее длительностью свыше 3-х месяцев | 0 | 23,03 | 0 | 23,03 |
|
Дебиторская задолженность | 243,73 | 23618,97 | 23468,24 | 394,46 |
|
- краткосрочная | 243,73 | 23618,97 | 23468,24 | 394,46 |
|
- долгосрочная | 0 | 302,36 | 0 | 302,36 |
|
в т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
из нее длительностью свыше 3-х месяцев, платежи по которой ожидаются через 12 месяцев | 302,36 | 0 | 302,36 |
Таблица № 3
Структура кредиторской и кредиторской задолженности за 1999 – 2000 годы
| Показатели | 1999 г. | уд. вес % | 2000 г. | уд. вес % | абсолютное отклонение (+/-) | относит. отклонение (+/-) |
|
Сумма пассива | 1044,33 | 100 | 1127,45 | 100 | 83,12 | 0,0 |
|
Кредиторская задолженность, всего, в т.ч. | 703,79 | 67,4 | 631,99 | 56,1 | -71,8 | -11,3 |
|
перед бюджетом | 38,39 | 5,5 | 48,45 | 7,7 | 10,06 | 2,2 |
|
по оплате труда | 60,54 | 8,6 | 31,03 | 4,9 | -29,51 | -3,7 |
|
по социальному страхованию и обеспечению | 31,65 | 4,5 | 4,25 | 0,7 | -27,4 | -3,8 |
|
прочие кредиторы | 573,21 | 81,4 | 548,26 | 86,7 | -24,95 | 5,3 |
|
Сумма актива | 1044,33 | 100 | 1127,45 | 100 | 83,12 | 0,0 |
|
Дебиторская задолженность, всего, в т.ч. | 243,73 | 23,3 | 394,46 | 35,0 | 150,73 | 11,7 |
|
по предъявленной претензии к банку | 0 | 0,0 | 302,36 | 76,7 | 302,36 | 76,7 |
|
прочие дебиторы, в т.ч.: | 243,73 | 100 | 92,1 | 23,3 | -151,63 | -76,7 |
|
с бюджетом | 158,4 | 65 | 50,05 | 54,3 | -108,35 | -10,7 |
|
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами | 85,33 | 35 | 42,05 | 45,7 | -43,28 | 10,7 |
