Расчеты с поставщикамиРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Расчеты с поставщиками
Таблица № 4
Динамика кредиторской задолженности по основным кредиторам за 1999 – 2000 годы
| Показатели | 1999 год | 2000 год | отклонение (+/-) |
|
ООО "Сергеевский леспромхоз" | 387,67 | 213,76 | -173,91 |
|
ОАО "Электросвязь" | 44 | 88,98 | 44,98 |
|
Отдел охраны при ОВД | 58,9 | 67,53 | 8,63 |
|
Расчеты с подотчетными лицами | 101,17 | 77,99 | -23,18 |
|
Коммунальные услуги | 60,12 | 75,27 | 15,15 |
|
Всего | 651,86 | 523,53 | -128,33 |
Таблица № 5
Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Дальтраст» за 1999 – 2000 годы
| Показатели | 1999 г. | 2000 г. | Отклонение (+/-) |
|
Сумма пассива | 1044,33 | 1127,45 | +83,12 |
|
Кредиторская задолженность | 703,79 | 631,99 | -71,8 |
|
Средняя кредиторская задолженность, тыс. руб. | 351,90 | 667,88 | +315,98 |
|
Оборачиваемость кредиторской задолженности, в оборотах | 9,97 | 6,06 | -3,91 |
|
Период погашения кредиторской задолженности, дни | 36,1 | 59,39 | 23,29 |
Таблица № 6
Оценка состояния дебиторской задолженности по срокам образования за 2000 год, тыс. руб.
| Статьи дебиторской задолженности | Всего на конец года | уд. вес % | В том числе по срокам образования | |||
|
до 1 мес. |
от 1 до 3 мес. |
свыше 3 мес. |
более 1 года | |||
|
Прочие дебиторы, в т.ч.: | 394,46 | 100 | 50,05 | 17,92 | 24,13 | 302,36 |
|
- по претензии | 302,36 | 76,7 | 0 | 0 | 0 | 302,36 |
|
- переплата финансовым органам | 50,05 | 12,7 | 50,05 | 0 | 0 | 0 |
|
- по имущественному страхованию | 17,92 | 4,5 | 0 | 17,92 | 0 | 0 |
|
- по расчетам с поставщиками | 24,13 | 6,1 | 0 | 0 | 24,13 | |
|
Всего дебиторская задолженность | 394,46 | 100 | 50,05 | 17,92 | 24,13 | 302,36 |
