Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечениюРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению
Приложение1
Расчёт процента отклонений фактический себестоимости от учётной стоимости материалов
|
Показатели | Расчётная стоимость | ТЗР | Фактическая себестоимость |
|
Материалы: 1. 10-1 (обивочная ткань) | |||
|
-остаток на начало месяца | 18000 | 54000 | 234000 |
|
-поступило за месяц | 180000 | 36000 | 216000 |
|
Итого | 360000 | 90000 | 4500000 |
|
процент отклонений | 90000/360000=25% | ||
|
2. 10-2 (бязь) | |||
|
-остаток на начало месяца | 8400 | 4600 | 13000 |
|
-поступило за месяц | 16800 | 3200 | 20000 |
|
Итого | 25200 | 7800 | 33000 |
|
процент отклонений | 7800/25200=31% | ||
|
3. 10-4 (материалы разные) | |||
|
-остаток на начало месяца | 10000 | 2000 | 12000 |
|
-поступило за месяц | 6000 | — | 6000 |
|
Итого | 16000 | 2000 | 18000 |
|
процент отклонений | 2000/16000=12,5% | ||
|
Топливо: 4. 10-3(бензин) | |||
|
-остаток на начало месяца | 120000 | 36000 | 156000 |
|
-поступило за месяц | — | — | — |
|
Итого | 120000 | 36000 | 156000 |
|
процент отклонений | 36000/120000=30% | ||
Приложение 2
Ведомость списания отклонений фактической себестоимости от учётной стоимости материалов
| Наименование использования материалов | Д сч. | С кредита сч.10 (расход) | |||
| Учетная стоимость |
Отклонения | Фактическая себ-ть | |||
| % | сумма | ||||
|
Диван-кровать | |||||
|
Швейный участок |
20-1 | 200000 | 25% | 50 000 | 250 000 |
| 18000 | 31% | 5 580 | 23 580 | ||
|
Сборочный участок |
20-1 | 2000 | 12,5% | 250 | 2 250 |
|
Итого | 220000 | 55 830 | 275 830 | ||
|
Кресло | |||||
|
Швейный участок |
20-2 | 40000 | 25% | 10000 | 50000 |
| 3000 | 31% | 930 | 3930 | ||
|
Сборочный участок |
20-2 | 800 | 12,5% | 100 | 900 |
|
Итого | 43800 | 11000 | 54830 | ||
|
Транспортный цех | 23 | 80000 | 30% | 24000 | 104000 |
|
Общепроизводственные расходы | 25 | 280 | 12,5% | 35 | 315 |
| 6000 | 12,5% | 750 | 6750 | ||
|
Итого | 6280 | 785 | 7065 | ||
|
Исправление брака | 28 | 6000 | 25% | 1500 | 7500 |
