Экономика бухгалтерский учет аудитРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Экономика бухгалтерский учет аудит
Счет № 96
| В дебет счета с кредита счетов | Обороты | Сальдо | ||||||||
| №70 | №69 | № | № | № | № | № | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 14870 | 5292 | 20163 | 18763 | - | 7878 | |||||
| - | 6480 | |||||||||
Счет № 98
| В дебет счета с кредита счетов | Обороты | Сальдо | ||||||||
| № 99 | № | № | № | № | № | № | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 18780 | 18787 | 18787 | - | - | ||||||
| - | - | |||||||||
Счет № 99
| В дебет счета с кредита счетов | Обороты | Сальдо | ||||||||
| №84 | №91 | №68 | № | № | № | № | Дт | Кт | Дт | Кт |
| 72159 | 4870 | 20280 | 108543 | 108543 | - | - | ||||
| - | - | |||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2003
| № счета | Сальдо начальное | Оборот за месяц | Сальдо конечное | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 01 | 300878 | - | 83148 | 83316 | 300710 | - |
| 02 | - | 20000 | 13436 | 5367 | - | 11911 |
| 08 | - | - | 60270 | 60270 | - | - |
| 10 | 100878 | - | 90691 | 83323 | 108246 | - |
| 19 | 4873 | 25031 | 24236 | 25653 | 3456 | - |
| 20 | - | - | 255380 | 242595 | - | - |
| 25 | - | - | 57530 | 66974 | - | - |
| 26 | - | - | 58093 | 58673 | - | - |
| 28 | - | - | 25565 | 25565 | - | - |
| 43 | - | - | 242595 | 207181 | - | - |
| 44 | - | - | 7753 | 7753 | - | - |
| 50 | 3878 | - | 110881 | 100858 | 13901 | - |
| 51 | 1069887 | - | 446383 | 187453 | 1328817 | 72023 |
| 60 | - | 28789 | 69125 | 112359 | - | 1354973 |
| 62 | - | - | 236502 | 394217 | - | - |
| 66 | - | 1332885 | - | 2088 | - | - |
| 68 | - | - | 141630 | 108502 | - | - |
| 69 | - | - | 51799 | 50921 | - | - |
| 70 | - | - | 134226 | 143926 | - | - |
| 71 | - | - | 2078 | 2078 | - | - |
| 73 | - | - | - | 4078 | - | - |
| 75 | - | - | 60878 | 60948 | - | - |
| 76 | - | - | 24269 | 47396 | - | - |
| 80 | - | 89555 | - | 60878 | - | 150433 |
| 82 | - | 1287 | - | 58439 | - | - |
| 84 | - | - | 72159 | 72159 | - | - |
| 90 | - | - | 354438 | 354438 | - | - |
| 91 | - | - | 60291 | 55097 | - | - |
| 96 | - | 7878 | 20163 | 18765 | - | 6480 |
| 98 | - | - | 18780 | 18780 | - | - |
| 99 | - | - | 108543 | 108543 | - | - |
| Баланс | 1480394 | 1480394 | 2828593 | 2828593 | 175510 | 175510 |
