Оценка рыночной стоимости объекта жилищной недвижимостиРефераты >> Инвестиции >> Оценка рыночной стоимости объекта жилищной недвижимости
| Показатель | Объект оценки | Аналог №4 | Аналог №5 | Аналог №6 | |||
|
Адрес | Сумской пр., д. 12, корп.3. м. «Чертановская» | Сумская ул., д. 8, корп3. м. «Южная» | Днепропетровская ул., д. 23, корп1. м. «Пражская» | Академика Янгеля ул., д.25. м. «Пражская» | |||
|
Цена/об. пл./дол. США | - | 112400 | 115000 | 130000 | |||
|
Источник информации | Агенство недвижимости «У красных ворот» | Агенство недвижимости «У красных ворот» | Агенство недвижимости «У красных ворот» | ||||
|
Имущественные права | Право собственности | Право собственности | 0 | Право собственности | 0 | Право собственности | 0 |
|
Скорректированная цена | 112400 | 115000 | 130000 | ||||
|
Условия финансирования | Рыночные | Рыночные | 0 | Рыночные | 0 | Рыночные | 0 |
|
Скорректированная цена | 112400 | 115000 | 130000 | ||||
|
Условия продажи | Свободная продажа | Свободная продажа | 0 | Свободная продажа | 0 | Свободная продажа | 0 |
|
Скорректированная цена | 112400 | 115000 | 130000 | ||||
|
Условия рынка | Открытый | Открытый | 0 | Открытый | 0 | Открытый | 0 |
|
Скорректированная цена | 112400 |
| 115000 |
| 130000 |
| |
|
Вид корректировки | |||||||
|
Тип дома | Панельный | Панельный | 0 | Панельный | 0 | Панельный | 0 |
|
Дата предложения | Апрель 2004 | Апрель 2004 | 0 | Апрель 2004 | 0 | Апрель 2004 | 0 |
|
Год постройки дома | 2000 г. | 1990-е г. | +6% | 2000 г. | 0 | 2002г. | 0 |
|
Этаж | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
|
Всего этажей | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
|
Общая площадь квартиры, кв.м. | 76 | 68 | +5% | 55,7 | +7% | 80,4 | -1% |
|
Площадь кухни, кв.м. | 13,2 | 8,6 | +3% | 8,0 | +3% | 15,0 | -1% |
|
Вид из окон квартиры | На улицу | На улицу | 0 | На улицу | 0 | Во двор | -1% |
|
Наличие балкона/лоджии | В наличии | Отсутствует | +1% | Отсутствует | +1% | Две лоджии | -1% |
|
Состояние и уровень отделки квартиры | Евроремонт | Хорошее | +10% | Хорошее | +10% | Евроремонт | 0 |
|
Телефон | В наличии | Спареный | +2% | В наличии | 0 | Отсутствует | +3% |
|
Отопление | Центральное | Центральное | 0 | Центральное | 0 | Центральное | 0 |
|
Санузел | Раздельный | Раздельный | 0 | Совмещенный | +2% | Раздельный | 0 |
|
Мусоропровод | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
|
Лифт | В наличии | В наличии | 0 | В наличии | 0 | В наличии | 0 |
|
Удаленность от метро | 05 мин. транспортом | 05 мин. транспортом | 0 | 05 мин. пешком | -1% |
10 мин. транспортом | -1% |
|
Наличие металл. двери | В наличии | В наличии | 0 | Отсутствует | -1% | В наличии | 0 |
|
Состояние подъезда | Хорошее | Отличное | -1% | Хорошее | 0 | Хорошее | 0 |
|
Стоимость-индикатор дол. США |
| 144600 | 140800 | 127400 | |||
|
Весовые доли | 0,07 | 0,08 | 0,23 | ||||
