Анализ формирования финансовых результатовРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Анализ формирования финансовых результатов
УрХiв = Хi/В*100. (3.3.)
Основываясь на предыдущей таблице и расчетах построим прогнозный отчет о прибылях и убытках на 2006 год:
Таблица 3.3.
Прогнозный отчет о прибылях и убытках НГДУ «Прикамнефть» на 2006год.
| Наименование показателя | 2005 | 2006 |
|
Выручка | 150374 | 175938 |
|
Себестоимость | 193882 | 182972 |
|
Валовая прибыль | -43508 | -7035 |
|
Коммерческие расходы | 1337 | 2372 |
|
Управленческие расходы | 0 | 0 |
|
Прибыль от продаж | -44845 | -9407 |
|
Проценты к получению | 564 | 220 |
|
Проценты к уплате | 53325 | 28020 |
|
Доходы от участия в других организациях | 242 | 245 |
|
Прочие операционные доходы | 7181 | 35973 |
|
Прочие операционные расходы | 54371 | 79052 |
|
Внереализационные доходы | 60648 | 52300 |
|
Внереализационные расходы | 76871 | 87672 |
|
Прибыль до налогообложения | -160777 | -115414 |
|
Текущий налог на прибыль | 0 | 0 |
|
Чистая прибыль | -160777 | -115414 |
Видно, что убыток предприятия по прогнозу сокращается до –115414 тыс. руб., что происходит вследствие значительного сокращения убытка от продаж, а также увеличения операционных доходов предприятия. По внереализационной деятельности, напротив, наблюдается увеличение убытка.
Прибыль от продаж увеличивается за счет увеличения выручки от реализации до 175 938 тыс. руб. и уменьшения себестоимости нефти анализируемого НГДУ до 182 972 тыс. руб.
Другими словами, по результатам прогнозирования первым методом можно отметить, что наблюдается улучшение финансового положения предприятия, хотя и медленными темпами.
Теперь проведем прогнозирование вторым методом, то есть с помощью трендового анализа выручки от реализации НГДУ «Прикамнефть».
Таблица 3.4.
Трендовый анализ выручки от реализации НГДУ «Прикамнефть» за 2005 год.
| Месяцы | Выручка за 2005 год, в тыс. руб. | Прогнозная выручка, в тыс. руб. | Ошибка прогноза, в % |
| 1 | 12597 | 10051,88 | 79,80 |
| 2 | 6966 | 10502,66 | 150,77 |
| 3 | 6873 | 10953,44 | 159,37 |
| 4 | 15647 | 11404,22 | 72,88 |
| 5 | 16776 | 11855 | 70,67 |
| 6 | 10499 | 12305,78 | 117,21 |
| 7 | 12005 | 12756,56 | 106,26 |
| 8 | 13413 | 13207,34 | 98,47 |
| 9 | 12771 | 13658,12 | 106,95 |
| 10 | 12276 | 14108,9 | 114,93 |
| 11 | 10367 | 14559,68 | 140,44 |
| 12 | 20184 | 15010,46 | 74,37 |
| 13 | 15461,24 | ||
| 14 | 15912,02 | ||
| 15 | 16362,8 | ||
| 16 | 16813,58 | ||
| 17 | 17264,36 | ||
| 18 | 17715,14 | ||
| 19 | 18165,92 | ||
| 20 | 18616,7 | ||
| 21 | 19067,48 | ||
| 22 | 19518,26 | ||
| 23 | 19969,04 | ||
| 24 | 20419,82 |
