Анализ формирования финансовых результатовРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Анализ формирования финансовых результатов
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
| Приложение к приказу МинФина РФ от 22 июля 2003г. № 67 | ||||||
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | ||||||
| за 2004 год | ||||||
| КОДЫ | ||||||
|
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||||
|
Дата (год, месяц, число) | ||||||
|
Организация _ОАО "Татнефть" _НГДУ "Прикамнефть" по ОКПО | ||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||
|
Вид деятельности нефтедобыча _ по ОКВЭД | ||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности | ||||||
|
_ по ОКОПФ/ОКФС | ||||||
|
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ | 384/385 | |||||
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||
| наименование | код | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||||
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 352172 | 129269 | |||
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 323525 | 117889 | |||
|
Валовая прибыль | 029 | 28647 | 11380 | |||
|
Коммреческие расходы | 030 | 5592 | 2027 | |||
|
Управленческие расходы | 040 | ( ) | ( ) | |||
|
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 23055 | 9353 | |||
| Прочие доходы и расходы | ||||||
|
Проценты к получению | 060 | |||||
|
Проценты к уплате | 070 | 43376 | ( ) | |||
|
Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 333 | |||
|
Прочие операционные доходы | 090 | 14727 | 67713 | |||
|
Прочие операционные расходы | 100 | 80996 | 97779 | |||
|
Внереализационные доходы | 120 | 79070 | 34121 | |||
|
Внереализационные расходы | 130 | 117440 | 84059 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -124960 | -70318 | |||
|
Отложенные налоговые активы | 141 | |||||
|
Отложенные налоговые обязательства | 142 | |||||
|
Текущий налог на прибыль | 150 | ( ) | ( ) | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -124960 | -70318 | |||
|
СПРАВОЧНО | ||||||
|
Постоянные налогвые обязательства (активы) | 200 | |||||
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | ||||||
