Взаимосвязь инвестиций и нормы накопления
Таблица 5. Источники финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, %
| Показатель | Январь-сентябрь | 2000г. | 2001г. | |
| 1998г. | 1999г. | |||
|
Инвестиции в основной капитал, всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Собственные средства | 52.3 | 53.5 | 46.1 | 50.3 |
|
В том числе: | ||||
|
Прибыль предприятий | 11.2 | 14.2 | 23.4 | 26.6 |
|
Амортизация | - | - | 18.1 | 19.3 |
|
Привлеченные средства | 47.7 | 46.5 | 53.9 | 49.7 |
|
В том числе: | ||||
|
Кредиты банков | 3.9 | 5.7 | 29. | 3.5 |
|
Заемные средства других организаций | 3.6 | 5.5 | 7.2 | 4.9 |
|
Бюджетные средства | 21.7 | 17.6 | 21.2 | 19.8 |
|
Средства внебюджетных фондов | 11.7 | 9.5 | 4.8 | 2.6 |
|
В том числе средства от эмиссии акций | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
|
Инвестиции из-за рубежа (из общего объема инвестиций в основной капитал) | - | - | 4.6 | 4.2 |
Таблица 6. Кредитование банками реального сектора и структура привлеченных средств
| Показатель | Декабрь 2000г. | Декабрь 2001г. | Рост за год номинальный, % | Рост за год в реальном выражении, % |
|
Кредиты предприятиям и организациям, млрд.руб., В том числе: | ||||
|
В рублях | 507.38 | 822.12 | 62.03 | 36.62 |
|
В валюте | 255.96 | 369.33 | 44.29 | 21.66 |
|
Всего | 763.35 | 1191.45 | 56.08 | 31.6 |
|
Привлеченные средства В том числе | ||||
|
Депозиты и вклады юридических и физических лиц, млрд.руб. В том числе | ||||
|
В рублях | 358.43 | 516.34 | 44.05 | 21.46 |
|
В том числе физ. лиц | 304.66 | 446.41 | 46.53 | 23.55 |
|
В валюте | 337.38 | 455.24 | 34.93 | 13.77 |
|
В том числе физ. лиц | 148.55 | 243.65 | 64.02 | 38.3 |
|
Всего | 695.81 | 971.57 | 39.63 | 17.73 |
