Прогнозирование финансовой деятельности предприятия
Таблица 2.3 Затраты приобретение сырья и материалов в месяц для производства трубок модели В (75 шт.)
| Сырье и материалы | Ед. изм. | Норма расхода на ед. прод. | Цена за единицу, грн. | Затраты на единицу продукции, грн. | Общее кол-во на V производства | Сумма, грн. |
| древесина | м3 | 0,0001 | 1500 | 0,15 | 0,0075 | 11,25 |
| латунь | кг | 0,1 | 53 | 5,3 | 7,5 | 397,5 |
| Итого | 408,75 |
2.2 Расчет основной, дополнительной заработной платы и начислений на нее
Для расчета заработной платы будут использованы данные вспомогательной табл. 2.4. «Штатное расписание».
Таблица 2.4 Штатное расписание
|
№ п/п |
Должность |
Оклад, грн. |
|
1 |
Директор |
2000 |
|
2 |
Бухгалтер |
1500 |
|
4 |
Мастер |
1500 |
|
5 |
Разнорабочий |
1000 |
Рассчитаем затраты на выплату основной и дополнительной заработной платы и начислений на нее рабочим, занятым в производственном процессе трубок разных моделей (табл. 2.5, 2.6, 2.7). Дополнительная заработная плата составляет 5% от основной, а начисления (фонд социального страхования, пенсионный фонд, фонд страхования на случай безработицы) составляют 3,6% от суммы основной и дополнительной заработной платы.
Таблица 2.5 Затраты на оплату труда работникам, занятым в производстве трубок модели А
| Показатели | Количество, чел. | Оклад, грн. | Затраты на оплату труда в месяц, грн. | Затраты на ед. прод., грн. |
| Мастер | 3 | 1500 | 4500 | 30 |
| Разнорабочий | 1 | 1000 | 1000 | 6,67 |
| Итого основная зарплата | - | - | 5500 | 36,67 |
| Дополнительная зарплата | - | - | 275 | 1,83 |
| Сума основной и дополнит. зарплаты | - | - | 5775 | 38,5 |
| Начисления на зарплату | - | - | 207,9 | 1,39 |
| Итого затрат на оплату труда | - | - | 5982,9 | 39,89 |
Таблица 2.6 Затраты на оплату труда работникам, занятым в производстве трубок модели Б
| Показатели | Количество, чел. | Оклад, грн. | Затраты на оплату труда в месяц, грн. | Затраты на ед. прод., грн. |
|
Мастер | 3 | 1500 | 4500 | 60 |
|
Разнорабочий | 1 | 1000 | 1000 | 13,33 |
|
Итого основная зарплата | - | - | 5500 | 73,33 |
|
Дополнительная зарплата | - | - | 275 | 3,67 |
|
Сума основной и дополнит. зарплаты | - | - | 5775 | 77 |
|
Начисления на зарплату | - | - | 207,9 | 2,77 |
|
Итого затрат на оплату труда | - | - | 5982,9 | 79,77 |
