Использование мультимедийного проектора для повышения качества знаний учащихся 5 класса при изучении темы Десятичные дробиРефераты >> Педагогика >> Использование мультимедийного проектора для повышения качества знаний учащихся 5 класса при изучении темы Десятичные дроби
«5» - 27,2%
«4» - 54,6%
«3» - 27,2%
| Результаты контрольной работы 5 «Б» класса | ||||||||||
|
Ф.И. учащегося | Номер задания | Оценка | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|
Алимов Артур | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 4 |
|
Ардуанов Мансур | + | - | + | + | + | + | - | + | + | 4 |
|
Горячих Алексей | + | + | - | + | + | + | - | + | - | 3 |
|
Каюмова Эльвина | + | + | + | - | + | - | + | + | + | 4 |
|
Кометова Алина | - | + | + | + | + | + | - | + | + | 4 |
|
Муртазина Эльнара | + | + | + | - | + | + | + | + | + | 4 |
|
Низамов Олег | + | + | - | + | + | + | - | + | - | 3 |
|
Садырова Олеся | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 5 |
|
Салимова Альбина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 5 |
|
Халитов Вадим | - | - | + | + | + | + | + | + | + | 4 |
|
Якупова Люция | + | + | + | + | + | + | + | + | - | 4 |
|
Якупов Ильсур | - | - | + | + | + | + | + | - | + | 3 |
