Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Обобщающие показатели эффективности
- совершенствовать кадровую политику,
- продумывать и тщательно планировать политику ценообразования,
- изыскивать резервы по снижению затрат на производство,
- активно заниматься планированием и прогнозированием управления
финансов предприятия.
Как уже говорилось выше, предприятия являются основными звеньями хозяйствования и формируют основу экономического потенциала государства.
Чем прибыльнее фирма, чем стабильнее её доход, тем большим становится её вклад в социальную сферу государства, в её экономический потенциал, наконец тем лучше живут люди, работающие на таком предприятии.
Список литературы
1. Артеменко В. Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ.-М.,2000.-318с.
2.Баканов М. И. , Шеремет А.Д. Теория экономического анализа, М.,2000.-
277с.
З.Балабанов А., Балабанов И. Финансы. - СПб.,2000. -с.326.
4.Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять
капиталом? - М.,ФиС,2002.-456с.
5.Ефимов О.В. Финансовый анализ. - М.,2000.-312с.
6.Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.,2001. -211с.
7.Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор
инвестиций, анализ отчетности. М, ФиС,2000.-512с.
Приложение 1
Бухгалтерский баланс
| Актив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 220 | 260 |
|
Основные средства | 120 | 166705 | 194260 |
|
Незавершенное строительство | 130 | 5672 | 69870 |
|
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
|
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1963 | 1883 |
|
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
|
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
|
ИТОГО по разделу I | 190 | 174560 | 266273 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 16526 | 28792 |
|
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1 4066 | 17981 |
|
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
|
затраты в незавершенном производстве | 213 | 1300 | 10211 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1160 | 600 |
|
товары отгруженные | 215 | ||
|
расходы будущих периодов | 216 | ||
|
прочие запасы и затраты | 217 | ||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 5579 | 12703 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
|
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 6347 | 45690 |
|
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 87 | 22815 |
|
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 10110 | - |
|
Денежные средства | 260 | 718 | 12963 |
|
Прочие оборотные активы | 270 | 285 | 515 |
|
ИТОГО по разделу II | 290 | 39565 | 100663 |
|
БАЛАНС | 300 | 214125 | 366936 |
|
Пассив | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 17260 | 17260 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( ) | ( ) |
|
Добавочный капитал | 420 | 102255 | 163755 |
|
Резервный капитал | 430 | 4688 | 5430 |
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 4688 | 5430 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 28415 | 81543 |
|
ИТОГО по разделу III | 490 | 152618 | 267988 |
|
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
|
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 810 | 1240 |
|
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
|
ИТОГО по разделу IV | 590 | 810 | 1240 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 18295 | 30690 |
|
Кредиторская задолженность | 620 | 40447 | 65903 |
|
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 29877 | 46703 |
|
задолженность перед персоналом организации | 622 | 1258 | 1798 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1095 | 3893 |
|
задолженность по налогам и сборам | 624 | 5047 | 4732 |
|
прочие кредиторы | 625 | 3170 | 8777 |
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
|
Доходы будущих периодов | 640 | 1670 | 1115 |
|
Резервы предстоящих расходов | 650 | 285 | |
|
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
|
ИТОГО по разделу V | 690 | 60697 | 97708 |
|
БАЛАНС | 700 | 214125 | 366936 |
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства |
910 | ||
|
в том числе по лизингу | 911 | ||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | ||
|
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||
|
Списанная в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||
|
Износ жилищного фонда | 970 | ||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | ||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
