Экономическая работа коммерческого банка по оформлению кредитной сделкиРефераты >> Банковское дело >> Экономическая работа коммерческого банка по оформлению кредитной сделки
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
|
г. Казань |
«10» февраля 1998г. | |||||||||||||||
| АКБ «СБС -АГРО» г.Казань, ул.Сафиуллина 46 | ||||||||||||||||
| ( наименование и местонахождение банка ) | ||||||||||||||||
|
именуемый в дальнейшем «БАНК», в лице | ||||||||||||||||
| Управляющего Моисеевой Р.А |
действующего на основании | Устава и | ||||||||||||||
| ООО «Аэлита» г. Казань, ул. Бутлерова - 12 | ||||||||||||||||
| ( наименование и местонахождение заемщика) | ||||||||||||||||
|
именуемый в дальнейшем "ЗАЕМ ЩИК", в лице | Директора Шафигуллиной Р.А., | |||||||||||||||
|
действующего на основании | Устава | |||||||||||||||
|
заключили между собой нижеследующий договор: | ||||||||||||||||
|
1.Банк принимает на себя обязательства: | ||||||||||||||||
|
1.1. Предоставить заемщику кредит в сумме | 100000 руб |
на срок |
3 месяца | |||||||||||||
|
исходя из следующего расчета: | ||||||||||||||||
|
Первоначальный размер кредита и плата за него (тыс. руб.) | ||||||||||||||||
| Объекты и виды кредита | Сумма выдачи | Проценты погашения | Дата | |||||||||||||
|
Краткосрочные кредиты | 100000 | 38% | 10.02.98г. | |||||||||||||
|
Сроки погашения |
|
| 10.05.98г. | |||||||||||||
|
Долгосрочные кредиты |
|
|
| |||||||||||||
|
Итого : | 100000 | 9500 |
| |||||||||||||
|
1.2. Открыть для предоставления кредита ссудный счет | 45204810500000000009 | |||||||||||||||
|
Кредит предоставляется путем |
перечисления суммы кредита в безналичном порядке | |||||||||||||||
| на расчетный счет № 40702810300000000772 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
2. Заемщик обязуется: | ||||||||||||||||
|
2.1. Обеспечить использование кредита на следующие цели: | ||||||||||||||||
| приобретение дополнительной единицы оборудования | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
2.2. Предоставить в залог свободное от залога имущество, которое находится в собственности заемщика или принадлежит заемщику на праве полного хозяйственного ведения: | ||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||
|
Застраховать ценности, принятые в залог. | ||||||||||||||||
|
2.3.Предоставить гарантии (поручительства) | Торгово-промышленной группы «Эдельвейс» | |||||||||||||||
|
2.4.Погасить полученные ссуды в сроки согласно принятым обязательствам (обязательствам- поручениям, платежными поручениями, наличными деньгами и другие) | ||||||||||||||||
| Платежному поручению | ||||||||||||||||
|
2.5. Уплачивать банку за пользование ссудами проценты в следующем порядке: | ||||||||||||||||
| единовременно | ||||||||||||||||
| (периодичность уплаты) | ||||||||||||||||
| путем списания с расчетного счета заемщика | ||||||||||||||||
| (способ оплаты) | ||||||||||||||||
|
2.6. Предоставлять банку установленные основными положениями плановые и отчетные данные, расчеты и другие материалы, необходимые для планирования и выдачи кредитов (оговариваются перечень плановых и отчетных данных, формы расчетов и сведений, а также сроки их представления). | ||||||||||||||||
|
3. Банк имеет право: | ||||||||||||||||
|
3.1. Осуществлять наблюдение и контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью заемщика и залогом: | ||||||||||||||||
| на основании отчетности предоставляемой заемщиком | ||||||||||||||||
| а также на основании проверок с выходом на место | ||||||||||||||||
|
3.2.1. Заемщик - юридическое лицо. В случае нарушения заемщиком обязательств по кредит ному договору: прекращать выдачу новых ссуд ; досрочно погашать ранее выданные кредиты в бесспорном порядке при нарушении кредитного договора и его обеспечения; досрочно взыскивать в случаях: | ||||||||||||||||
| при несоблюдении заемщиком условий данного договора | ||||||||||||||||
| (указать каких) | ||||||||||||||||
|
с соблюдением претензионного порядка через государственный арбитраж (суд) . В этом случае банк извещает заемщика не позднее чем за 5 дней до предъявления задолженности ко взысканию. Заемщик в указанный срок представляет платежное поручение на погашение ссуды, которое принимается банком независимо от наличия средств на счете. При отсутствии средств ссуда относится на счет просроченных ссуд. Погашение производится в порядке календарной очередности платежей. При непризнании заемщиком претензии и непредставлении им платежного поручения на погашение задолженности непогашенная ссуда | ||||||||||||||||
| относится на счет просроченных ссуд | ||||||||||||||||
| (указать действия банка) | ||||||||||||||||
| дело передается в суд | ||||||||||||||||
|
3.2.2. Заемщик - физическое лицо. В случае нарушения заемщиком обязательств по кредитному договору: · прекращать выдачу новых ссуд; · досрочно погашать ранее выданные кредиты | ||||||||||||||||
|
При этом банк извещает заемщика о досрочном взыскании ссуды, который обязан в недельный срок со дня уведомления погасить задолженность по ссуде либо представить документ, свидетельствующий о перечислении средств в погашение долга. При непогашении ссуды в срок задолженность | ||||||||||||||||
| погашается за счет Торгово-промышленной группы « Эдельвейс» согласно | ||||||||||||||||
| данному поручительству | ||||||||||||||||
| (указать действия банка) | ||||||||||||||||
|
3.3. Объявлять заемщика, не выполняющего свои обязательства по расчетам с банком, неплатежеспособным с публикацией об этом в печати. Расходы по этим операциям несет | ||||||||||||||||
| заемщик | ||||||||||||||||
|
До принятия мер по финансовому оздоровлению очередность платежей по задолженности заемщика определяется банком. 3.4. При неплатежеспособности заемщика свыше 6 месяцев ставить вопрос перед | ||||||||||||||||
| судом о признании его банкротом | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
· о передаче оперативного управления администрации, назначенной с участием банка; · о реорганизации; · о ликвидации; | ||||||||||||||||
|
4. Заемщик имеет право: 4.1. Досрочно расторгнуть договор, погасив задолженность по ссудам банка и начисленным процентам за пользование кредитами. | ||||||||||||||||
| ЗАЕМЩИК |
| БАНК | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ООО «Аэлита» |
| АКБ «СБС-АГРО» | ||||||||||||||
| г.Казань, ул.Бутлерова, 12 |
| г.Казань, ул.Сафиуллина, 46 | ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
| РУКОВОДИТЕЛЬ |
| УПРАВЛЯЮЩИЙ | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| (подпись) |
| (подпись) | ||||||||||||||
| дата 10.02.98г. |
| дата 10.02.98г. | ||||||||||||||
|
М.П. |
|
М.П. | ||||||||||||||
