Учетная политика предприятияРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учетная политика предприятия
Синтетический учет по счету 80 «Уставный капитал».
|
№ опер. |
Дебет счета 80 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 80 с дебета счетов | ||||
| 75 | Итого | ||||||
| 1 | 252000 | 252000 | |||||
| Итого | Итого | 252000 | 252000 | ||||
Синтетический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль».
|
№ опер. |
Дебет счета 84 с кредита счетов |
№ опер |
Кредит счета 84 с дебета счетов | |||
| 70 |
.99 | Итого | ||||
| 50 | 7000 | 7000 | ||||
| 72 | 5594268 | 5594268 | ||||
| Итого | 7000 | 5594268 | 5601268 | |||
Синтетический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов».
|
№ опер. |
Дебет счета 97 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 97 с дебета счетов | ||||
| 60 | Итого | 20 | Итого | ||||
| 4 | 4020 | 4020 | 43 | 4667 | 4667 | ||
| 40 | 14000 | 14000 | |||||
| Итого | 18020 | 18020 | Итого | 4667 | 4667 | ||
Синтетический учет по счету 99 «Прибыли и убытки».
|
№ опер. |
Дебет счета 80 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 80 с дебета счетов | |||
| 90 | 91 | Итого | 84 | Итого | ||
| 72 | 2991950 | 2602318 | 5594268 | 72 | 5594268 | 5594268 |
| Итого | 2991950 | 2602318 | 5594268 | Итого | 5594268 | 5594268 |
Синтетический учет по счету 20 «Основное производство»
|
№ опер. | Дебет счета 20 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 20 с дебета счетов | ||||||||||
| 10 | 16 | 02 | 97 | 70 | 69 | 23 | 25 | 26 | Итог | 43 | Итого | ||
| 27 | 265900 | 265900 | 57 | 6554157 | 6554157 | ||||||||
| 28 | 5340 | 5340 | |||||||||||
| 30 | 61029 | 61029 | |||||||||||
| 41 | 1965173 | 1965173 | |||||||||||
| 43 | 4667 | 4667 | |||||||||||
| 47 | 563917 | 563917 | |||||||||||
| 48 | 230332 | 230332 | |||||||||||
| 54 | 139287 | 139287 | |||||||||||
| 55 | 30871 | 30871 | |||||||||||
| 56 | 3287641 | 3287641 | |||||||||||
| Итого | 271240 | 61029 | 1965173 | 4667 | 563917 | 230332 | 139287 | 30871 | 3287641 | 6554157 | Итого | 6554157 | 6554157 |
