Учетная политика предприятияРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учетная политика предприятия
Синтетический учет по счету 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»
|
№ опер. |
Дебет счета 16 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 16 с дебета счетов | |||||||
| 60 |
Итого | 20 | 26 | 23 | Итого | |||||
| 22 | 5200 | 5200 | 30 | 61029 | 506 | 2100 | 63635 | |||
| 24 | 38000 | 38000 | ||||||||
| Итого | 43200 | 43200 | Итого | 61029 | 506 | 2100 | 63635 | |||
Синтетический учет по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям»
|
№ опер. |
Дебет счета 19 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 19 с дебета счетов | ||||
| 60 | Итого | 68 | Итого | ||||
| 22 | 4320 | 4320 | 71 | 84060 | 84060 | ||
| 24 | 39600 | 39600 | |||||
| 25 | 1440 | 1440 | |||||
| 31 | 3960 | 2960 | |||||
| 36 | 25560 | 25560 | |||||
| 40 | 2520 | 2520 | |||||
| 62 | 4860 | 4860 | |||||
| 64 | 1800 | 1800 | |||||
| Итого | 84060 | 84060 | Итого | 84060 | 84060 | ||
Синтетический учет по счету 23 «Вспомогательные производства»
|
№ опер. |
Дебет счета 23 с кредита счетов |
№ опер. |
Кредит счета 23 с дебета счетов | |||||||
| 10 | 16 | 02 | 70 | 69 | Итого | 20 | 26 | Итого | ||
| 29 | 7000 | 7000 | 54 | 139287 | 139287 | 278574 | ||||
| 30 | 2100 | 2100 | ||||||||
| 41 | 224831 | 224831 | ||||||||
| 47 | 31827 | 31827 | ||||||||
| 48 | 12816 | 12816 | ||||||||
| Итого | 7000 | 2100 | 224831 | 31827 | 12816 | 278574 | Итого | 139287 | 139287 | 278574 |
