Учетная политика предприятияРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Учетная политика предприятия
Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
| № | Наименование поставщика | Остаток на начало месяца | Обороты | Остаток на конец месяца | |||||||
| по Дт 60 | по Кт 60 | ||||||||||
| Дт | Кт | № оп. | Корр. счет | Сумма | № оп. | Корр. счет | Сумма | Дт | Кт | ||
| 1 | ЗАО «Нева» | 1202000 | 64 | 51 | 1202000 | ||||||
| 2 | Деревообраб. комбинат ДОК 1 | 720000 | 20 64 | 51 51 | 122000 602000 | 4000 | |||||
| 3 | Ивановский комбинат | 23 | 51 | 28320 | 22 | 10 16 19 | 18800 5200 4320 | ||||
| 4 | Минский комбинат | 24
| 10 16 19 | 182000 38000 39600 | 259600 | ||||||
| 5 | НПО «Металлоизделия» | 25 | 10 19 | 8000 1440 | 9440 | ||||||
| 6 | СМУ-20 | 32 | 51 | 25960 | 31 | 08 19 | 22000 3960 | ||||
| 7 | ЗАО «Электрон» | 37 42 | 51 51 | 167560 16520 | 36 40 | 08 19 97 19 | 142000 25560 14000 2520 | ||||
| 8 | ООО «Стиль» | 62 | 51 | 31860 | 62 | 44 19 | 27000 4860 | ||||
| 9 | ОАО «Меркурий» | 64 | 51 | 11800 | 64 | 44 19 | 10000 1800 | ||||
| 10 | Лицензионный комитет | 4 | 51 | 4020 | 4 | 97 | 4020 | ||||
| ИТОГО | 1922000 | 2212040 | 555080 | 4000 | 269040 | ||||||
