Медико-социальная работа как отрасль социальной работы
Приложение № 4
Таблица 4
Временные затраты на дополнительные социальные услуги
| № | Перечень дополнительных социальных услуг | объем работ. ед. изм. | Стоимость услуги в руб. | Временные затраты, мин. | |
| городской сектор | частный сектор | ||||
|
УСЛУГИ СЕРВИСА | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
|
УСЛУГИ ПО УХОДУ | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
|
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
| | |||||
|
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | |||||
| | |||||
| | |||||
