Анализ кредитоспособности предприятия АО Жарасым
| |
| Бухгалтерский баланс | |||||
| На 1 января 2008 г. | |||||
|
Наименование организации АО «Жарасым» | |||||
|
Вид деятельности производство и переработка сельхозпродукции | |||||
|
Единица измерения тыс.тенге | |||||
| Код | На начало | На конец | |||
| АКТИВЫ | стр. | отчетного | отчетного | ||
| периода | периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||
|
Первоначальная стоимость нематериальных | |||||
|
активов | |||||
|
гудвилл (2711) | 010 | ||||
|
патенты (2713) | 011 | ||||
|
товарные знаки и другие (2731,2732) | 012 | ||||
|
Амортизация нематериальных активов (2741-2746) | 020 | ||||
|
Остаточная стоимость нематериальных активов | |||||
|
гудвилл (2711) | 030 | ||||
|
патенты (2713) | 031 | ||||
|
товарные знаки и другие (2731,2732) | 032 | ||||
|
Первоначальная стоимость основных средств | 040 |
921494 |
895321 | ||
|
земля (2411) | 041 |
9254 |
9254 | ||
|
здания и сооружения (2412) | 042 |
540909 |
520300 | ||
|
машины и оборудование (2413) | 043 |
273494 |
272114 | ||
|
транспортные средства(2414) | 044 |
62501 |
59116 | ||
|
другие виды основных средств (2415) | 045 |
10654 |
9855 | ||
|
незавершенное строительство | 046 |
24682 |
24682 | ||
|
Накопленный износ (2421-2424) | 050 |
150538 |
157587 | ||
|
Остаточная стоимость основных средств | 060 | ||||
|
земля (2411) | 061 |
770956 |
737734 | ||
|
здания и сооружения (2412) | 062 | ||||
|
машины и оборудование (2413) | 063 | ||||
|
транспортные средства(2414) | 064 |
53729 |
52200 | ||
|
другие виды основных средств (2415) | 065 | ||||
|
Незавершенное капитальное строительство | 066 | ||||
|
Инвестиции(2200) | 070 | ||||
|
инвестиции в дочерние товарищества | 071 | ||||
|
инвестиции в зависимые товарищества | 072 | ||||
|
прочие инвестиции | 073 | ||||
|
Дебиторская задолженность | 080 | ||||
|
счета к получению | 081 | ||||
|
векселя полученные | 082 | ||||
|
Задолженность Филиалов и структурных подразделений | 084 | ||||
|
Прочая дебиторская задолженность | 085 | ||||
|
Итого по разделу I | 090 |
770956 |
737734 | ||
