Заемные источники финансирования предпринимательской деятельности
Продолжение приложения 1.
|
ПАССИВ |
Код показателя |
На конец отчетного периода | |||||||
|
1 |
2 |
4 | |||||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
410 |
14981498 | |||||||
|
Уставный капитал | |||||||||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
( ) | ||||||||
|
Добавочный капитал |
420 |
662560617183 | |||||||
|
Резервный капитал |
430 |
225225 | |||||||
|
в том числе: | |||||||||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||||||||
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||||||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
9863152418482 | |||||||
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
16505983037388 | |||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
510 | ||||||||
|
Займы и кредиты | |||||||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
115320128218 | |||||||
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 | ||||||||
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
115320128218 | |||||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
610 |
1843126125756 | |||||||
|
Займы и кредиты | |||||||||
|
Кредиторская задолженность |
620 |
26746171056579 | |||||||
|
в том числе: | |||||||||
|
поставщики и подрядчики | |||||||||
|
задолженность перед персоналом организации | |||||||||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||||||||
|
задолженность по налогам и сборам | |||||||||
|
прочие кредиторы | |||||||||
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
28473003 | |||||||
|
Доходы будущих периодов |
640 |
451315 | |||||||
|
Резервы предстоящих расходов | 650 | 1235340835 | |||||||
|
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||
|
ИТОГО по разделу V | 690 | 45333941226488 | |||||||
| БАЛАНС | 700 | 62993124392094 | |||||||
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | 941841 | ||||||||
|
Арендованные основные средства | |||||||||
|
в том числе по лизингу | |||||||||
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 1117810417 | ||||||||
|
Товары, принятые на комиссию | |||||||||
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 7451904 | ||||||||
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||||||||
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 1980910360995 | ||||||||
|
Износ жилищного фонда | |||||||||
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||||||||
|
Нематериальные активы, полученные в пользование | |||||||||
