Оценка кредитоспособности заемщика юридического лица в ОАО Международный банк Санкт-Петербурга
Как видно из описания корпоративного клиента, продукция завода пользуется стабильным спросом и востребована на рынке. Тем не менее для модернизации мощностей, и дальнейшего развития бизнеса ЧЗПТ испытывает недостаток в собственных средствах и по этой причине обратился к банку за предоставлением кредита.
Проведем сводную оценку финансового состояния потенциального предприятия-заёмщика для оценки кредиспособности предприятия согласно методике банка:
Таблица 3.
Динамика основных балансовых показателей.
| АКТИВ | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Нематериальные активы (04, 05) | -101 | -169 | ||
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные права и активы | -101 | -169 | ||
|
Основные средства, в т.ч. | -65917 | -20256 | ||
|
здания, машины, оборудование и другие основные средства | -65917 | -20256 | ||
|
Незавершенное строительство | -9057 | -9739 | ||
|
Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч. | 130063 | 89148 | ||
|
инвестиции в дочерние общества | -18652 | -665 | ||
|
инвестиции в другие организации | -13367 | -2000 | ||
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 162082 | 91813 | ||
|
Отложенные налоговые активы | -7554 | -15704 | ||
|
ИТОГО по разделу I |
| 47434 | 43280 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Запасы, в том числе: | 133354 | 2093 | ||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 51201 | 141523 | ||
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 41049 | -18668 | ||
|
готовая продукция и товары для перепродажи | 68290 | -68317 | ||
|
товары отгруженные | 1607 | -61776 | ||
|
расходы будущих периодов | -28793 | 9331 | ||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 37891 | -9256 | ||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | 268432 | 178708 | ||
|
покупатели и заказчики | 212026 | 94137 | ||
|
векселя к получению | 0 | -2995 | ||
|
авансы выданные | 30884 | 6032 | ||
|
прочие дебиторы | 25522 | 81534 | ||
|
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч. | 174572 | -246010 | ||
|
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 181071 | -240551 | ||
|
прочие краткосрочные финансовые вложения | -6499 | -5459 | ||
|
Денежные средства, в т.ч.: |
| 7063 | 534071 | |
|
касса | 15 | 91 | ||
|
расчетные счета | 156 | 486922 | ||
|
валютные счета | 6940 | 46940 | ||
|
прочие денежные средства | -48 | 118 | ||
|
ИТОГО по разделу II |
| 621312 | 459606 | |
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
| 668746 | 502886 | |
| ПАССИВ |
|
|
| |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
|
Уставный капитал | 0 | 0 | ||
|
Добавочный капитал | -6970 | -9112 | ||
|
Резервный капитал, в т.ч. | 0 | 0 | ||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 0 | 0 | ||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 59722 | -5741 | ||
|
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного года | 0 | 201482 | ||
|
ИТОГО по разделу III |
| 52752 | 186629 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
|
Займы и кредиты, в т.ч. | -60173 | 178200 | ||
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | -59223 | -712519 | ||
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | -950 | 890719 | ||
|
Отложенные налоговые обязательства | -6341 | -8014 | ||
|
Прочие долгосрочные обязательства | -86748 | -136939 | ||
|
ИТОГО по разделу IV |
| -153262 | 33247 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
|
Займы и кредиты, в т.ч. |
| 793383 | 417266 | |
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 733217 | 488532 | ||
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 60166 | -71266 | ||
|
Кредиторская задолженность, в т.ч. |
| -24129 | -134259 | |
|
поставщики и подрядчики | 86205 | 15267 | ||
|
задолженность перед персоналом организации | 3351 | -4699 | ||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | -2800 | -22636 | ||
|
задолженность по налогам и сборам | -59850 | 43759 | ||
|
прочие кредиторы | -51035 | -165950 | ||
|
векселя к уплате | -35224 | 0 | ||
|
авансы полученные | 79281 | -84714 | ||
|
Резервы предстоящих расходов | 2 | 3 | ||
|
ИТОГО по разделу V |
| 769256 | 283010 | |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
| 668746 | 502886 |
