Оценка кредитоспособности заемщика юридического лица в ОАО Международный банк Санкт-Петербурга
Таблица 4.
Динамика основных балансовых показателей (в %).
| АКТИВ | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Нематериальные активы (04, 05) | -8,92% | -16,39% | ||
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные права и активы | -8,92% | -16,39% | ||
|
Основные средства, в т.ч. | -5,26% | -1,70% | ||
|
здания, машины, оборудование и другие основные средства | -5,26% | -1,70% | ||
|
Незавершенное строительство | -17,26% | -22,44% | ||
|
Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч. | 12,39% | 7,55% | ||
|
инвестиции в дочерние общества | -4,20% | -0,16% | ||
|
инвестиции в другие организации | -79,95% | -59,67% | ||
|
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 27,49% | 12,21% | ||
|
Отложенные налоговые активы | -28,62% | -83,36% | ||
|
ИТОГО по разделу I |
| 1,99% | 1,78% | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
|
Запасы, в том числе: | 17,24% | 0,23% | ||
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 12,77% | 31,29% | ||
|
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 30,45% | -10,62% | ||
|
готовая продукция и товары для перепродажи | 50,36% | -33,51% | ||
|
товары отгруженные | 2,67% | -100,00% | ||
|
расходы будущих периодов | -68,36% | 70,03% | ||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 61,09% | -9,26% | ||
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | 44,57% | 20,52% | ||
|
покупатели и заказчики | 80,47% | 19,80% | ||
|
векселя к получению | 0,00% | -29,43% | ||
|
авансы выданные | 28,09% | 4,28% | ||
|
прочие дебиторы | 11,67% | 33,38% | ||
|
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч. | 25,68% | -28,80% | ||
|
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 30,08% | -30,72% | ||
|
прочие краткосрочные финансовые вложения | -8,35% | -7,65% | ||
|
Денежные средства, в т.ч.: |
| 253,43% | 5422,04% | |
|
касса | 20,00% | 101,11% | ||
|
расчетные счета | 7,40% | 21497,66% | ||
|
валютные счета | 1250,45% | 626,28% | ||
|
прочие денежные средства | -100,00% | |||
|
ИТОГО по разделу II |
| 29,30% | 16,76% | |
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
| 14,85% | 9,72% | |
| ПАССИВ |
|
|
| |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
|
Уставный капитал | 0,00% | 0,00% | ||
|
Добавочный капитал | -0,49% | -0,65% | ||
|
Резервный капитал, в т.ч. | 0,00% | 0,00% | ||
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 0,00% | 0,00% | ||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 46,65% | -3,06% | ||
|
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного года | ||||
|
ИТОГО по разделу III |
| 3,15% | 10,80% | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
|
Займы и кредиты, в т.ч. | -5,24% | 16,39% | ||
|
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | -5,17% | -65,54% | ||
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | -95,67% | 2071439,53% | ||
|
Отложенные налоговые обязательства | -20,42% | -32,44% | ||
|
Прочие долгосрочные обязательства | -32,64% | -76,50% | ||
|
ИТОГО по разделу IV |
| -10,61% | 2,58% | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
|
Займы и кредиты, в т.ч. |
| 225,95% | 129,32% | |
|
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 144,85% | 39,42% | ||
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 48,62% | -38,75% | ||
|
Кредиторская задолженность, в т.ч. |
| -3,19% | -18,36% | |
|
поставщики и подрядчики | 57,14% | 6,44% | ||
|
задолженность перед персоналом организации | 11,13% | -14,05% | ||
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 94,91% | 56,62% | ||
|
задолженность по налогам и сборам | -73,67% | 204,54% | ||
|
прочие кредиторы | -11,64% | -42,85% | ||
|
векселя к уплате | -80,01% | 0,00% | ||
|
авансы полученные | 73,99% | -45,44% | ||
|
Резервы предстоящих расходов | 5,88% | 8,33% | ||
|
ИТОГО по разделу V |
| 55,52% | 13,13% | |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
| 14,85% | 9,72% |
