Финансовая устойчивость предприятия ОАО Агрокомплекс
Приложение 4
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период на 31 декабря
2004г г.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Форма № 2 по ОКУД 0710001
![]()
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «Агрокомплекс» _по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКПО
Организационно – правовая форма /форма собственности
_по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес _
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов м аналогичных обязательных платежей) |
010 |
114739 |
15452 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 88437 | 9301 |
|
Валовая прибыль | 029 | 26302 | 6151 |
|
Коммерческие расходы | 030 | 1520 | 78 |
|
Управленческие расходы | 040 | - | - |
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)) | 050 | 24782 | 6073 |
|
II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению | 060 | - | - |
|
Проценты к уплате | 070 | - | - |
|
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
|
Прочие операционные доходы | 090 | 8791 | 96 |
|
Прочие операционные расходы | 100 | 16748 | 137 |
|
III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы | 120 | 6106 | - |
|
Внереализационные расходы | 130 | 3595 | - |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 19336 | 6032 |
|
Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
|
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
|
Текущий налог на прибыль | 150 | 116 | - |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 19220 | 6032 |
Приложение 4
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период на 31 декабря 2005 г.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Форма № 2 по ОКУД 0710001
