Финансовая устойчивость предприятия ОАО Агрокомплекс
![]()
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «Агрокомплекс» _по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКПО
Организационно – правовая форма /форма собственности
_по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Адрес _
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов м аналогичных обязательных платежей) |
010 |
121702 |
114739 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 101912 | 88437 |
|
Валовая прибыль | 029 | 19790 | 26302 |
|
Коммерческие расходы | 030 | 840 | 1250 |
|
Управленческие расходы | 040 | - | - |
|
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040)) | 050 | 18950 | 24782 |
|
II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению | 060 | - | - |
|
Проценты к уплате | 070 | 5768 | - |
|
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
|
Прочие операционные доходы | 090 | 8156 | 17638 |
|
Прочие операционные расходы | 100 | 7936 | 26474 |
|
III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы | 120 | 53979 | 6106 |
|
Внереализационные расходы | 130 | 43411 | 2759 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 23970 | 19293 |
|
Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
|
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
|
Текущий налог на прибыль | 150 | 247 | 116 |
|
Обязательные платежи из прибыли | 151 | 123 | - |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 23600 | 19177 |
Приложение 3
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период на 31 декабря 2006 г.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Форма № 2 по ОКУД 0710001
![]()
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «Агрокомплекс» по ОКПО
