Лесные насажденияРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Лесные насаждения
Таблица 2
Ведомость пересчета деревьев участка железной дороги
Кизнер - Янаул (1119- 1120 км) I полоса, 2 ряд
|
Диаметр на высоте груди | Число деревьев по породам | |||||
| здоровые | сухостойные,снеголомные и больные | Всего | ||||
| Вяз | Клен | Вяз | Клен |
главн. породы |
всего пород | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 20 | 12 | 1 | 20 | 33 | |
| 10 | 10 | 3 | 10 | 13 | ||
| 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 14 | 22 | 9 | 22 | 31 | ||
| 16 | 9 | 2 | 9 | 11 | ||
| 18 | 18 | 10 | 18 | 28 | ||
| 20 | 16 | 3 | 17 | 20 | ||
| 22 | 1 | 8 | 1 | 9 | ||
| 24 | 1 | 1 | ||||
| 26 | ||||||
| 28 | ||||||
| 30 | ||||||
| 32 | ||||||
| Сумма | 99 | 50 | 1 | 3 | 100 | 153 |
Таблица 3
Ведомость пересчета деревьев участка железной дороги
Кизнер - Янаул (1119- 1120 км) I полоса, 3 ряд
|
Диаметр на высоте груди | Число деревьев по породам | |||
| здоровые | сухостойные,снеголомные и больные | Всего | ||
| Вяз | Вяз |
главн. породы |
всего пород | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 10 | 2 | 12 | 12 |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 21 | 1 | 22 | 22 |
| 14 | 13 | 13 | 13 | |
| 16 | 10 | 10 | 10 | |
| 18 | 8 | 8 | 8 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 22 | 10 | 10 | 10 | |
| 24 | 3 | 3 | 3 | |
| 26 | ||||
| 28 | ||||
| 30 | ||||
| 32 | ||||
| Сумма | 96 | 4 | 100 | 100 |
