Лесные насажденияРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Лесные насаждения
Таблица 5
Ведомость пересчета деревьев участка железной дороги
Кизнер - Янаул (1119- 1120 км) II полоса, 1 ряд
|
Диаметр на высоте груди | Число деревьев по породам | |||||||
| здоровые | сухостойные,снеголомные и больные | Всего | ||||||
|
Вяз |
Клен |
Дуб |
Вяз |
Клен |
Дуб |
главн. породы |
всего пород | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 12 | ||||||||
| 14 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 16 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 20 | 20 | |
| 18 | 2 | 6 | 12 | 4 | 24 | 24 | ||
| 20 | 6 | 4 | 10 | 3 | 19 | 19 | ||
| 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | ||
| 24 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 28 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 30 | ||||||||
| Сумма | 3 | 14 | 6 | 13 | 49 | 15 | 100 | 100 |
Таблица 6
Ведомость пересчета деревьев участка железной дороги
Кизнер - Янаул (1119- 1120 км) II полоса, 2 ряд
|
Диаметр на высоте груди | Число деревьев по породам | |||||||||
| здоровые | сухостойные,снеголомные и больные | Всего | ||||||||
|
Клен |
Вяз |
Дуб | Ель |
Клен |
Вяз |
Дуб | Ель |
главн. породы |
всего пород | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||
| 18 | 1 | 2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 33 | 34 | ||
| 20 | 1 | 1 | 3 | 21 | 13 | 1 | 39 | 40 | ||
| 22 | 6 | 8 | 1 | 14 | 15 | |||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 28 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
|
Сумма | 9 | 9 | 5 | 2 | 51 | 23 | 3 | 3 | 100 | 105 |
