Лесные насажденияРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Лесные насаждения
Таблица 7
Ведомость пересчета деревьев участка железной дороги
Кизнер - Янаул (1119- 1120 км) II полоса, 3 ряд
|
Диаметр на высоте груди | Число деревьев по породам | |||||||
| здоровые | сухостойные,снеголомные и больные | Всего | ||||||
|
Клен |
Вяз |
Ясень |
Клен |
Ясень |
Вяз |
главн. породы |
всего пород | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 14 | ||||||||
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 18 | 7 | 10 | 16 | 13 | 46 | 46 | ||
| 20 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 15 | 19 | |
| 22 | 14 | 2 | 16 | 16 | ||||
| 24 | 4 | 10 | 3 | 17 | 17 | |||
| 26 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 28 | ||||||||
| 30 | ||||||||
|
Сумма | 15 | 10 | 5 | 55 | 7 | 20 | 100 | 112 |
Таблица 8
Ведомость пересчета деревьев участка железной дороги
Кизнер - Янаул (1119- 1120 км) II полоса, 4 ряд
|
Диаметр на высоте груди | Число деревьев по породам | |||||||
| здоровые | сухостойные,снеголомные и больные | Всего | ||||||
|
Клен |
Вяз |
Черемуха |
Клен |
Ясень |
Черемуха |
главн. породы |
всего пород | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 16 | 10 | 2 | 12 | |||||
| 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 20 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | |||
| 22 | 9 | 3 | 23 | 10 | 45 | 45 | ||
| 24 | 2 | 2 | 14 | 2 | 20 | 20 | ||
| 26 | 2 | 20 | 22 | 22 | ||||
| 28 | ||||||||
| 30 | ||||||||
|
Сумма | 15 | 6 | 11 | 67 | 12 | 6 | 100 | 117 |
