Лесные насажденияРефераты >> Ботаника и сельское хоз-во >> Лесные насаждения
Таблица 4
Ведомость пересчета деревьев участка железной дороги
Кизнер - Янаул (1119- 1120 км) I полоса, 4 ряд
|
Диаметр на высоте груди | Число деревьев по породам | |||||||||
| здоровые | сухостойные,снеголомные и больные | Всего | ||||||||
|
Дуб |
Клен | Черем. | Ясень |
Дуб |
Клен | Черем. | Ясень |
главн. породы |
всего пород | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 3 | 1 | 29 | 22 | 3 | 1 | 3 | 59 | ||
| 10 | 3 | 1 | 28 | 24 | 2 | 2 | 3 | 60 | ||
| 12 | 3 | 7 | 3 | 10 | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 20 | 48 | 2 | 4 | 1 | 32 | 55 | ||||
| 22 | 20 | 4 | 3 | 23 | 27 | |||||
| 24 | 12 | 23 | 1 | 1 | 2 | 13 | 39 | |||
| 26 | ||||||||||
| 28 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 30 | ||||||||||
| Сумма | 92 | 36 | 62 | 56 | 8 | 7 | 6 | 3 | 100 | 270 |
