Техника сот на реке белоу
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
РАЦИОН ПИТАНИЯ ДЛЯ СЛОЖНОГО ТУРИСТСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
| Наименование продуктов | Вес, г | Калорийность, ккал | Состав | ||
| белки | жиры | углеводы | |||
|
Молочные продукты (130 г) | |||||
|
Масло сливочное | 20 | 147 | 0,1 | 15,8 | 0,1 |
|
Масло растительное | 20 | 176 | - | 19,0 | - |
|
Сыр | 50 | 172 | 9,6 | 13,5 | 1,7 |
|
Молоко сухое | 35 | 168 | 9,1 | 8,3 | 12,0 |
|
Яичный порошок | 5 | 26 | 2,5 | 1,7 | - |
|
Мясные и рыбные продукты (255 г) | |||||
|
Свинина нежирная сублимированная | 35 | 168 | 28,5 | 5,6 | - |
|
Сублимированные фарш, карбонат или рулет | 35 | 182 | 27,5 | 7,5 | - |
|
Колбаса сырокопченая | 25 | 105 | 5,0 | 9,0 | - |
|
Колбаса варенокопченая | 25 | 75 | 6,8 | 5,2 | - |
|
Мясо тушеное консервированное | 50 | 113 | 7,5 | 8,5 | 0,7 |
|
Паштет печеночный | 25 | 76 | 3,9 | 6,3 | 0,3 |
|
Рыба консервированная жареная в масле | 20 | 125 | 0,8 | 12,5 | 0,3 |
|
Рыба в томате консервированная | 25 | 29 | 3,2 | 1,3 | 0,9 |
|
Вобла, кильки | 15 | 34 | 6,5 | 0,7 | - |
|
Крупы, концентраты (160 г) | |||||
|
Толокно | 10 | 40 | 1,3 | 0,6 | 6,1 |
|
Манная крупа | 25 | 80 | 2,5 | 0,2 | 17,0 |
|
Пшено, рис | 10 | 33 | 0,8 | 0,2 | 6,5 |
|
Овсяная крупа | 10 | 32 | 0,8 | 0,2 | 6,5 |
|
Гречневая крупа | 15 | 48 | 1,3 | 0,3 | 10,0 |
|
Перловая крупа | 10 | 32 | 0,8 | 0,2 | 6,5 |
|
Вермишель, лапша или макароны | 15 | 51 | 1,5 | 0,3 | 11,5 |
|
Картофельная крупка | 15 | 38 | 0,3 | - | 9,0 |
|
Суп гороховый с копченостями | 15 | 48 | 2,2 | 1,5 | 6,0 |
|
Супы (концентраты россыпью) | 35 | 98 | 4,5 | 3,0 | 13,0 |
|
Сладкое и напитки (370 г) | |||||
|
Сахар | 175 | 708 | - | - | 173,4 |
|
Халва | 30 | 160 | 4,8 | 7,8 | 13,5 |
|
Конфеты | 40 | 150 | - | - | 36,0 |
|
Кофе, какао | 10 | 41 | 2,0 | 1,8 | 3,8 |
|
Кисель, компот | 50 | 147 | 1,9 | 33,5 | |
|
Орехи с изюмом | 30 | 142 | 2,5 | 9,0 | 12,0 |
|
Чай, клюквенный экстракт, лимонная кислота | 15 | - | - | - | |
|
Глюкоза с витаминами | 20 | 81 | - | - | 19,8 |
|
Хлеб (сухари) (150 г) | |||||
|
Сухари черные | 70 | 220 | 6,0 | 0,9 | 45,2 |
|
Сухари белые | 30 | 106 | 3,2 | 0,5 | 22,0 |
|
Вафли, сушки, галеты, печенье | 50 | 215 | 7,5 | 4,1 | 35,1 |
|
Специи (35 г) | |||||
|
Соль | 15 | - | - | - | - |
|
Лук, чеснок | 10 | - | - | - | - |
|
Перец, лавровый лист, томатная паста и т. п. | 10 | - | - | - | - |
|
Итого | 1100 | 4150 | 155 | 144 | 500 |
|
Соотношение компонентов | 1,0 | 0,9 | 3,2 | ||
