Водоснабжение и водоотведение города Восточный донецкой области
Продолжение таблицы 2.1
| № кварта-лов | Площадь Га | № кварта-лов | Площадь Га | № кварта-лов | Площадь Га | № кварта-лов | Площадь Га |
| 97 | 4,88 | 123 | 6,52 | 149 | 7,86 | 175 | 2,82 |
| 98 | 5,16 | 124 | 2,20 | 150 | 7,60 | 176 | 3,62 |
| 99 | 6,20 | 125 | 2,22 | 151 | 7,82 | 177 | 6,32 |
| 100 | 3,32 | 126 | 6,92 | 152 | 7,02 | 178 | 6,12 |
| 101 | 3,32 | 127 | 7,12 | 153 | 10,40 | 179 | 6,52 |
| 102 | 3,32 | 128 | 6,72 | 154 | 7,28 | 180 | 5,34 |
| 103 | 3,32 | 129 | 9,34 | 155 | 4,72 | 181 | 8,42 |
| 104 | 7,30 | 130 | 6,48 | 156 | 5,62 | 182 | 6,42 |
| 105 | 2,24 | 131 | 4,72 | 157 | 7,32 | 183 | 5,75 |
| 106 | 2,22 | 132 | 4,72 | 158 | 5,60 | 184 | 5,75 |
| 107 | 5,16 | 133 | 7,32 | 159 | 5,07 | 185 | 5,75 |
| 108 | 3,46 | 134 | 5,64 | 160 | 7,82 | 186 | 5,75 |
| 109 | 5,12 | 135 | 5,05 | 161 | 7,56 | 187 | 5,42 |
| 110 | 5,78 | 136 | 7,88 | 162 | 7,32 | 188 | 7,64 |
| 111 | 6,32 | 137 | 7,82 | 163 | 7,32 | 189 | 3,82 |
| 112 | 6,30 | 138 | 7,57 | 164 | 10,52 | 190 | 5,42 |
| 113 | 6,30 | 139 | 7,92 | 165 | 7,28 | 191 | 5,42 |
| 114 | 6,34 | 140 | 8,02 | 166 | 5,52 | 192 | 1,52 |
| 115 | 8,72 | 141 | 7,92 | 167 | 7,45 | 193 | 5,83 |
| 116 | 6,02 | 142 | 10,40 | 168 | 6,48 | 194 | 7,20 |
| 117 | 4,50 | 143 | 7,28 | 169 | 8,72 | 195 | 4,82 |
| 118 | 5,18 | 144 | 5,02 | 170 | 6,42 | 196 | 4,82 |
| 119 | 6,48 | 145 | 4,12 | 171 | 6,32 | 197 | 4,82 |
| 120 | 5,60 | 146 | 7,32 | 172 | 6,32 | 198 | 4,82 |
| 121 | 6,42 | 147 | 5,60 | 173 | 6,32 | 199 | 4,82 |
| 122 | 6,42 | 148 | 4,98 | 174 | 13,97 | 200 | 4,82 |
