Перспективы дистанционного банковского обслуживания физических лиц в РоссииРефераты >> Банковское дело >> Перспективы дистанционного банковского обслуживания физических лиц в России
Приложение 2
Количество пользователей Интернет (динамика)
% интернет-пользователей в регионе
% пользователей Интернета в различных группах по социальному положению
Приложение 3
| Рейтинг стран по количеству интернет-пользователей на 100 человек[7] | ||
| № |
Страна | Пользователей на 100 человек, чел.* |
| 1 |
Новая Зеландия | 79.31 |
| 2 |
Исландия | 76.03 |
| 3 |
Швеция | 75.54 |
| 4 |
Мальта | 75.53 |
| 5 |
Фарерские острова | 68.14 |
| 6 |
Гренландия | |
| 7 |
Южная Корея | 64.92 |
| 8 |
Австралия | 64.71 |
| 9 |
Финляндия | 62.91 |
| 10 |
Великобритания | 62.21 |
| … |
… | … |
| 87 |
Россия | 11.16 |
| 88 |
Микронезия | 11.10 |
| 89 |
Таиланд | 10.86 |
Приложение 4
Услуги интернет-банкинга для частных лиц
| Банк |
|
|
|
|
|
|
| Получение выписок по пластиковым картам | Получение выписок по кредитной карте, информации о доступной сумме лимита, о размере минимального платежа | Получение информации об остатке задолженности по кредитам, о размере и сроке внесения ежемесячных платежей | Заблокировать карту | Внешний рублевый платеж в пользу любого частного или юридического лица по известным плательщику реквизитам (реквизиты вводятся в электронном банке) | Внешний валютный платеж (за границу) | |
|
ВТБ24 | + | + | – | + (через call-центр) | + | + |
|
Международный московский банк | + | + | + | + (через call-центр) | + | + |
|
Пробизнесбанк | + | + | + | + | + | – |
|
Северная казна | + | + | + | + | + | – |
|
Промсвязьбанк | + | + | + | - | + | + |
|
Уралсиб | + | + | + | + | + | + |
|
Банк Москвы | + | + | + | + (через call-центр) | + | + |
|
Райффайзенбанк | + | + | + | + | + | + |
|
Ситибанк | + | + | + | - | + | + |
|
Авангард | + | + | + | + (через call-центр) | – | – |
|
Альфа-банк | + | + | + | + (через IVR) | + | – |
|
МДМ-банк | + | + | + | - | – | – |
|
Санкт-Петербург | + | – | – | - | + | – |
|
Импэксбанк | + | + | – | - | + | – |
|
Номос-банк | + | – | – | - | – | – |
|
Союз | + | + | + | + | + | – |
|
Росбанк | – | + | + | - | + | + |
|
Петрокоммерц | + | + | – | - | + | + |
|
Центрокредит | + | – | – | - | + | + |
|
Юниаструм-банк | + | – | – | - | – | – |
|
*Учитываются сотовые операторы, интернет-провайдеры, телевизионные компании, платежные системы. По данным банков | ||||||
