Организационная форма бухгалтерского учетаРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Организационная форма бухгалтерского учета
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
|
СПРАВОЧНО. Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) -всего | 270 | 2487 |
|
в том числе: по расчетам: с юридическими лицами | 280 | 1025 |
|
с физическими лицами | 290 | 1462 |
|
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 291 | 1331 |
|
бланков строгой отчетности | 292 | 131 |
|
Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации | 295 | 893 |
|
сдано в банк из кассы организации | 296 | 699 |
Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
" _" г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
| КОДЫ | ||||
|
Форма № 5 по ОКУД | 0710005 | |||
|
за 200 г. Дата (год, месяц, число) | ||||
|
Организация ЗАО «Магнит» _по ОКПО | ||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||
|
Вид деятельности по ОКДП | ||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС | ||||
|
Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
|
Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Получено | Погашено | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Долгосрочные кредиты | 110 | 33 | 20 | 7 | 46 |
|
в том числе не погашенные в срок | 111 | ||||
|
Долгосрочные займы | 120 | ||||
|
в том числе не погашенные в срок | 121 | ||||
|
Краткосрочные кредиты | 130 | 2507 | 12713 | 12524 | 2696 |
|
в том числе не погашенные в срок | 131 | ||||
|
Краткосрочные займы | 140 | 33 | 117 | 105 | 45 |
|
в том числе не погашенные в срок | 141 |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование Показателяs | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Дебиторская задолженность: краткосрочная | 210 | 756 | 16158 | 15912 | 1002 |
|
в том числе просроченная | 211 | ||||
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | ||||
|
долгосрочная | 220 | 100 | 10 | 110 | |
|
в том числе просроченная | 221 | - |
| ||
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | ||||
|
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | ||||
|
Кредиторская задолженность: краткосрочная | 230 | 564 | 9442 | 9553 | 453 |
|
в том числе просроченная | 231 | ||||
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | ||||
|
долгосрочная | 240 | ||||
|
в том числе просроченная | 241 | ||||
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | ||||
|
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | ||||
|
Обеспечения: полученные | 250 | ||||
|
в том числе от третьих лиц | 251 | ||||
|
выданные | 260 | ||||
|
в том числе третьим лицам | 261 |
