Организационная форма бухгалтерского учетаРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Организационная форма бухгалтерского учета
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
|
Наименование показателя | Код строке | Остаток на начало отчетного года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
|
1) Движение векселей Векселя выданные | 262 | ||||
|
в том числе просроченные | 263 | ||||
|
Векселя полученные | 264 | - | 110 | 36 | 64 |
|
в том числе просроченные | 265 | ||||
|
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости | 266 | 431 | 10075 | 9871 | 635 |
3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код строки |
Остаток на конец отчетного года | |
| всего | в той числе длительностью свыше 3 месяцев | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 270 | 215 | ||
| 271 | |||
| 272 | 128 | ||
| 273 | 109 | ||
| 274 | 94 | ||
| 275 | |||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | |||
| 279 | |||
4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код строки | Остаток на конец отчетного года | |
| всего | в той числе длительностью свыше 3 месяцев | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 280 | 64 | ||
| 281 | 52 | ||
| 282 | |||
| 283 | |||
| 284 | |||
| 285 | |||
| 286 | |||
| 287 | |||
| 288 | |||
| 289 | |||
