Организационная форма бухгалтерского учетаРефераты >> Бухгалтерский учет и аудит >> Организационная форма бухгалтерского учета
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование показателя | Код строки | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
Паи и акции других организаций | 510 | ||||
|
Облигации и другие долговые обязательства | 520 | 300 | 300 | - | 180 |
|
Предоставленные займы | 530 | ||||
|
Прочие | 540 | - | 45 | ||
|
СПРАВОЧНО. По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги | 550 | ||||
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Наименование показателя | Кед строке | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Материальные затраты | 610 | 4798 | 3601 |
|
в том числе: | 611 | ||
| 612 | |||
| 613 | |||
|
Затраты на оплату труда | 620 | 2470 | 1712 |
|
Отчисления на социальные нужды | 630 | 961 | 632 |
|
Амортизация | 640 | 1060 | 701 |
|
Прочие затраты | 650 | 1164 | 748 |
|
в том числе: | 651 | ||
| 652 | |||
| 653 | |||
|
Итого по элементам затрат | 660 | 10453 | 7394 |
|
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 670 | ||
|
расходов будущих периодов | 680 | ||
|
резервов предстоящих расходов | 690 |
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
Наименование показателя | Код строки | Причитается по расчету | Израсходовано | Перечислено в фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Отчисления в государственные внебюджетные фонды: в Фонд социального страхования | 710 | 125,6 | 60,5 | 72,0 |
|
в Пенсионный фонд | 720 | 694,6 | - | 681,4 |
|
в Фонд занятости | 730 | 42,4 | - | 40,5 |
|
на медицинское страхование | 740 | 87,4 | - | 82,3 |
|
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды | 750 | X | ||
|
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий | 755 | |||
|
Среднесписочная численность работников | 760 | 274 | ||
|
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 770 | 320,6 | ||
|
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 780 | |||
